Bol rodó de polpa de bambú ecològic amb tapa PET
C11-2015-B Paràmetres detallats
| Nom del producte | Tapa de bol PET 2015 |
| Model | C11-2015-B (es pot utilitzar C11-2015-A i C11-2016-A) |
| Mida del producte | D192 * H33 (mm) / D7,56 * H1,30 (polzades) |
| Quantitat de cartró | 500 |
| Mànigues per caixa | 20 |
| Unitats per màniga | 25 |
| Mida de la caixa L x A x A (cm) | 77*37*58 |
| metre cúbic CBM | 0,1652 metres cúbics |
| Pes brut del cartró (kg) | 8,5 kg |
| Matèria primera | fibra de bambú sense PFAS |
| Profunditat del producte | 33 mm |
| Pes del producte (g) | 15,5 g |
| Gruix | 0,7 mm |
| Ús | Calent i fred |
| Fabricat | Xina |
| Personalitza | Relleu / làser |
| MOQ personalitzat | 50000 |
| Tarifes de floridura | Sí, pregunteu al nostre servei de vendes |
| Producció ambiental certificada | ISO 14001 |
| Producte de qualitat certificat | ISO 9001 |
| Certificació de seguretat alimentària de fàbrica | BRC |
| Acreditació social corporativa | BSCI, SA8000 |
| Compostable a casa | SÍ |
| Compostable industrialment | SÍ |
| Reciclable | SÍ |
| Altres certificacions de productes | BPI, FDA, ASTM, MSDS, ISO22000 |
Característiques del producte
Els nostres avantatges
Per què triar la polpa de bambú
| Solució de producte | Matèria primera principal | Saludable i respectuós amb el medi ambient | Taxa degradable | Força i duresa | Impermeable i Resistent a l'oli | Resistència a altes i baixes temperatures | Impureses |
| Productes de polpa de bambú | Totalment natural sense productes químics | *Sense residus de pesticides i fertilitzants *sense lleixiu afegit *Té funció antibacteriana natural *Lliure de microbis i al·lèrgens | 100% biodegradable | Duresa d'alta resistència | Repel·lent d'oli sense fluor | *Guardar al congelador a -18 graus durant tres mesos *Alta temperatura 250 °C, forn microones, forn, 5 minuts | Menys impureses |
| Productes de polpa de canya de sucre | Plantació artificial | Conté residus de pesticides i fertilitzants | 100% biodegradable | Suau, fàcilment deformable | Afegiu protecció química, repel·lent a l'aigua i a l'oli | *Resistència a altes temperatures 120° *No es pot posar al forn | Més impureses |
| productes de polpa de palla | Plantació artificial | Conté residus de pesticides i fertilitzants | 100% biodegradable | Suau, fàcilment deformable | Afegiu protecció química, repel·lent a l'aigua i a l'oli | *Resistència a altes temperatures 120° *No es pot posar al forn | Més impureses |
| Productes de polpa de blat de moro | 80% greix de polipropilè (plàstic) + 20% pols de fang de blat de moro: síntesi química | Conté residus de pesticides i fertilitzants | 20% biodegradable | Suau, fàcilment deformable | Bon efecte impermeable i resistent a l'oli | *Resistència a altes temperatures 120° *No es pot posar al forn | Sense impureses |
| Productes de PP | Polipropilè | No respectuós amb el medi ambient | No degradable | / | Bon efecte impermeable i resistent a l'oli | Resistència a altes temperatures 120° Hi pot haver risc d'alliberament de substàncies nocives i cancerígenes a altes temperatures. | Sense impureses |
De la natura i de tornada a la natura
-

fibra de bambú
Totalment natural sense PFAS -

Sostenible
Degradació natural Renovable -

Duresa d'alta resistència
Procés de gravat en relleu -

Calor i baixa temperatura
-18 ℃/90 dies226 ℃ / 5 minuts -

Suau i delicat
Poques impuresesAlta neteja -

Impermeable i resistent a l'oli
Polpa de bambú a prova de fuitesPlasticitat del midó
Dibuix detallat
Certificacions
Client cooperatiu
Embalatge i enviament
Velocitat de lliurament d'enviaments de primera classe, segura i eficient
El nostre servei
Som una empresa industrial que integra producció i vendes.

- * Producció personalitzada: servei ODM* Producció de mostres: servei OEM* Servei de subministrament directe de fàbrica puntual* Servei de personalització de logotips
El nostre flux de producció
Llista de productes
| Número d'article | Mida (mm) | Pes (g) | PCS/BOSSES | BOSSETES/CAIXA | PCS/CTN |
| L121xA92xA41.3 | 8 | 50 | 20 | 500 | |
| D155.0*H38 | 12 | 25 | 20 | 500 | |
| D120.0*H40 | 10 | 25 | 20 | 500 | |
| D130.0*H50 | 12 | 25 | 20 | 500 | |
| D130.0*H80 | 14 | 25 | 20 | 500 | |
| D178.0*H50 | 16 | 25 | 20 | 500 | |
| D190.0*H70 | 26 | 25 | 20 | 500 | |
| D186*H49 | 15,5 | 25 | 40 | 1000 | |
| D186*H59 | 17 | 25 | 10 | 250 |

Caixa amb sivella en T
Carmanyola quadrada de 700 ml
500 ml
700 ml
850 ml
800 ml 2 compartiments
1000 ml 2 compartiments
1100 ml
Caixa de dinar quadrada de 1000 ml
1340 ml 4 compartiments
Tapa de la caixa de dinar
650 ml
1000 ml 3 compartiments
1250 ml 5 compartiments
Tapa quadrada per a caixa de dinar
Caixa sense sivella en T
Caixa d'amanida de 850 ml
700 ml
1350 ml
470 ml
Caixa de safata de 2183 ml
28 cm * 23 cm
800 ml
Caixa d'una peça
Caixa de safata de 1443 ml
Sèrie de safates de pa per a aperitius
Color natural de 5" * 7"
29,4 cm * 9,9 cm
5,3" * 5,3"
Sèrie de safates de fruites i verdures
8,6" * 5,3"
Sèrie de safates de sushi
200" * 140"
210" * 110"
2 compartiments
Sèrie de plaques rodones petites
7 polzades
6 polzades
8 polzades
Sèrie de plaques rodones mitjanes
9 polzades 3 compartiments
9 polzades
Sèrie de plaques rodones grans
Plat de pizza de 12,7 polzades
10,25 polzades 3 compartiments
10 polzades
12 polzades
Bol més gran
48 oz (1420 ml)
56 oz (1650 ml)
100 oz (2950 ml)
100 oz (2950 ml) amb tapa
Bol del mig
500 ml (17 oz)
27 oz (800 ml)
20 oz (600 ml)
29 unces (850 ml)
17 oz (500 ml) amb tapa
Tapa de PET de 500 ml (17 oz)
Tapa de PET de 28 oz (830 ml)
Bol rodó PET
Bol petit
Bol de berenar
Bol de 340 ml (11,5 oz)
Bol de 6,7 oz (200 ml)
Bol de 350 ml (12 oz)
Bol de PET de 350 ml (12 oz)
Caixes de dinar de bagàs
5CP
6 polzades
Plats de menjar de bagassa
7 polzades
3CP
Bols de bagassa
115 g
Tasses i coberts de bagasse
237 ml
350 g
Coberts

