Mahigalaon sa Kalikopan nga Lingin nga Panaksan sa Kawayan nga may Taklob nga PET
C11-2015-B Detalyado nga mga Parameter
| Ngalan sa produkto | 2015 nga panaksan nga PET LID |
| Modelo | C11-2015-B (mahimong gamiton ang C11-2015-A ug C11-2016-A) |
| Gidak-on sa produkto | D192*H33(mm) /D7.56*H1.30(pulgada) |
| Gidaghanon sa karton | 500 |
| Mga manggas kada karton | 20 |
| Mga yunit kada manggas | 25 |
| Gidak-on sa Karton LxWxH (cm) | 77*37*58 |
| CBM Kubiko nga metro | 0.1652cbm |
| Timbang sa karton (kg) | 8.5kg |
| Hilaw nga Materyal | Fiber sa kawayan nga Walay PFAS |
| Kalawom sa Produkto | 33MM |
| Timbang sa produkto (g) | 15.5g |
| Gibag-on | 0.7mm |
| Gamita | Init ug bugnaw |
| Gihimo | Tsina |
| Ipasibo | Emboss / laser |
| MOQ nga gipasadya | 50000 |
| Bayad sa agup-op | Oo - pangutan-a ang among mga sales |
| Sertipikado sa produksiyon sa kalikopan | ISO 14001 |
| Sertipikado nga kalidad sa produkto | ISO 9001 |
| Sertipikado sa kaluwasan sa pagkaon sa pabrika | BRC |
| Akreditasyon sa sosyal nga korporasyon | BSCI, SA8000 |
| Ma-compost sa balay | OO |
| Ma-compost sa industriya | OO |
| Ma-recycle | OO |
| Ubang sertipikasyon sa produkto | BPI, FDA, ASTM, MSDS, ISO22000 |
Mga Kinaiya sa Produkto
Ang Among mga Bentaha
Nganong Pilion ang Pulp sa Kawayan
| Solusyon sa Produkto | Pangunang Hilaw nga Materyales | Himsog ug Mahigalaon sa Kalibotan | Madunot nga Rate | Kusog ug Katig-a | Dili masudlan sa tubig ug Dili masudlan og lana | Pagsukol sa Taas nga Temperatura ug Ubos nga Temperatura | Mga hugaw |
| Mga Produkto sa Pulp sa Kawayan | Natural nga Walay Kemikal | *Walay nahibiling pestisidyo ug abono *walay gidugang nga bleach *Adunay natural nga antibacterial nga gimbuhaton *Walay mga mikrobyo ug mga alerdyi | 100% madunot | Taas nga kusog nga katig-a | Pangtaboy sa lana nga walay fluorine | *Ibutang sa freezer sa temperatura nga -18 degrees sulod sa tulo ka bulan *Taas nga temperatura 250°C, microwave oven, oven, 5 ka minuto | Mas gamay nga mga hugaw |
| Mga Produkto sa Pulp sa Tubo | Artipisyal nga pagtanom | Naglangkob og mga residue sa pestisidyo ug abono | 100% madunot | Humok, dali nga mausab ang porma | Dugangi og kemikal nga proteksyon gikan sa tubig ug lana | *Taas nga resistensya sa temperatura nga 120° *Dili pwede ibutang sa oven | Dugang nga mga hugaw |
| mga produkto sa straw pulp | Artipisyal nga pagtanom | Naglangkob og mga residue sa pestisidyo ug abono | 100% madunot | Humok, dali nga mausab ang porma | Dugangi og kemikal nga proteksyon gikan sa tubig ug lana | *Taas nga resistensya sa temperatura nga 120° *Dili mahimong ibutang sa oven | Dugang nga mga hugaw |
| Mga produkto sa pulp sa mais | 80% polypropylene grease (plastik) + 20% corn mud powder: kemikal nga sintesis | Naglangkob og mga residue sa pestisidyo ug abono | 20% madunot | Humok, dali nga mausab ang porma | Maayong epekto sa dili masudlan sa tubig ug dili masudlan sa lana | *Taas nga resistensya sa temperatura nga 120° *Dili mahimong ibutang sa oven | Walay mga hugaw |
| Mga produkto sa PP | Polipropilena | Dili mahigalaon sa kalikopan | Dili madunot | / | Maayong epekto sa dili masudlan sa tubig ug dili masudlan sa lana | Taas nga resistensya sa temperatura 120° Mahimong adunay risgo sa pagpagawas sa makadaot nga mga substansiya ug mga carcinogen sa taas nga temperatura. | Walay mga hugaw |
Gikan sa Kinaiyahan ug Balik sa Kinaiyahan
-

Lanot sa Kawayan
Walay Natural nga PFAS -

Malungtaron
Natural nga Pagkaguba nga Mabag-o -

Taas nga Kusog nga Katig-a
Proseso sa Pag-emboss -

Init ug Ubos nga Temperatura
-18℃/90 ka adlaw226℃/5 ka minuto -

Hamis ug Malumo
Pipila ka mga HugawTaas nga Kalimpyo -

Dili Masudlan og Tubig ug Dili Masudlan og Lana
Pulp sa Kawayan nga Dili MatuloPagkaplastikan sa Starch
Detalyado nga Pagdrowing
Mga Sertipikasyon
Kustomer sa Kooperatiba
Pagputos ug Pagpadala
Katulin sa Paghatud Unang Klase, Luwas ug Episyente
Ang Among Serbisyo
Kami usa ka Industriyal nga Kompanya nga naghiusa sa Produksyon ug Pagbaligya.

- * Gipahaom nga produksiyon--serbisyo sa ODM* Sample nga produksiyon -- serbisyo sa OEM* Serbisyo sa direktang suplay sa pabrika sa lugar* Serbisyo sa pag-customize sa logo
Ang Among Pag-agos sa Produksyon
Listahan sa Produkto
| Numero sa Butang | Gidak-on (mm) | Timbang (g) | Mga PC/BAG | MGA BAG/CTN | PCS/CTN |
| L121xW92xH41.3 | 8 | 50 | 20 | 500 | |
| D155.0*H38 | 12 | 25 | 20 | 500 | |
| D120.0*H40 | 10 | 25 | 20 | 500 | |
| D130.0*H50 | 12 | 25 | 20 | 500 | |
| D130.0*H80 | 14 | 25 | 20 | 500 | |
| D178.0*H50 | 16 | 25 | 20 | 500 | |
| D190.0*H70 | 26 | 25 | 20 | 500 | |
| D186*H49 | 15.5 | 25 | 40 | 1000 | |
| D186*H59 | 17 | 25 | 10 | 250 |

Kahon nga may T buckle
700ml Kwadrado nga Kahon sa Paniudto
500ml
700ml
850ml
800ml 2 ka Kompartamento
1000ml 2 ka Kompartamento
1100ml
1000ml Kwadrado nga Kahon sa Paniudto
1340ml 4 ka Kompartamento
Taklob sa Kahon sa Paniudto
650ml
1000ml 3 ka Kompartamento
1250ml 5 ka Kompartamento
Taklob sa Kwadrado nga Lunch Box
Kahon nga Walay T buckle
850ml nga Kahon sa Salad
700ml
1350ml
470ml
2183ml nga Kahon sa Tray
11" * 9"
800ml
Usa ka Bahin nga Kahon
1443ml nga Kahon sa Tray
Serye sa Tray sa Meryenda nga may Keyk ug Tinapay
5" * 7" natural nga kolor
11.4" * 3.9"
5.3" * 5.3"
Serye sa Tray sa Prutas ug Utanon
8.6" * 5.3"
Serye sa Sushi Tray
200" * 140"
210" * 110"
2 ka mga Kompartamento
Gamay nga Lingin nga Plato nga Serye
7 pulgada
6 ka pulgada
8 pulgada
Tunga-tungang Lingin nga Plato nga Serye
9 Pulgada nga 3 ka Kompartamento
9 ka pulgada
Dakong Lingin nga Plato nga Serye
12.7 Pulgada nga Plato sa Pizza
10.25 pulgada nga 3 ka Kompartamento
10 ka pulgada
12 ka pulgada
Mas Dakong Panaksan
48oz (1420ml)
56oz (1650ml)
100oz (2950ml)
100oz (2950ml) nga may taklob
Tunga nga Panaksan
17oz (500ml)
27oz (800ml)
20oz (600ml)
29oz (850ml)
17oz (500ml) nga may taklob
17oz (500ml) nga Taklob sa PET
28oz (830ml) nga Taklob nga PET
Lingin nga Panaksan nga PET
Gamay nga Panaksan
Panaksan sa Meryenda
11.5oz (340ml) nga Panaksan
6.7oz (200ml) nga Panaksan
12oz (350ml) nga panaksan
12oz (350ml) nga Panaksan nga PET
Mga Kahon sa Paniudto nga Bagasse
5CP
6 ka pulgada
Mga Plato sa Pagkaon nga Bagasse
7 pulgada
3CP
Mga Panaksan sa Bagasse
4oz
Mga tasa ug kubyertos sa bagasse
8oz
12oz
Mga kubyertos

