Moldatutako banbu-orea konpostagarria 850 ml-ko bazkari-kutxaren behealdea, T-belbilarekin
C31-0060-AT Parametro xehatuak
| Produktuaren izena | 850 ml bazkari-kutxaren azpian |
| Eredua | C31-0060-AT (C31-0060-BTrekin erabil daiteke) |
| Produktuaren tamaina | 230,5 * 132,5 * 47 (mm) / 9,07 * 5,22 * 1,85 (hazbete) |
| Kartoi kantitatea | 500 |
| Kartoi bakoitzeko mahukak | 20 |
| Unitateak mahuka bakoitzeko | 25 |
| Kartoiaren tamaina LxWxH (cm) | 49*30*42 |
| CBM Metro kubikoa | 0,0617 cbm |
| Kartoiaren pisu gordina (kg) | 11kg |
| Lehengaia | banbu-zuntza PFASrik gabe |
| Lepoko edukiera osoa (ml) | 850 ml |
| Produktuaren Sakonera | 47MM |
| Produktuaren pisua (g) | 20g |
| Lodiera | 0,7 mm |
| Erabili | Beroa eta hotza |
| Fabrikatuak | Txina |
| Pertsonalizatu | Errepresio/laser |
| MOQ pertsonalizatua | 50000 |
| Moldeen tasak | Bai - galdetu gure salmentei |
| Ingurumen-ekoizpena ziurtatua | ISO 14001 |
| Kalitatezko produktua ziurtatua | ISO 9001 |
| Fabrikako elikagaien segurtasuna ziurtatuta | BRC |
| Akreditazio sozial korporatiboa | BSCI, SA8000 |
| Etxeko konpostagarria | BAI |
| Industrialki konpostagarria | BAI |
| Birziklagarria | BAI |
| Beste produktuen ziurtagiria | BPI, FDA, ASTM, MSDS, ISO22000 |
Produktuaren Ezaugarriak
Gure Abantailak
Zergatik aukeratu Bamboo Pulp
| Produktuaren Irtenbidea | Lehengai Nagusia | Osasuntsua eta ingurumena errespetatzen duena | Tasa degradagarria | Indarra eta gogortasuna | Iragazgaitza eta Olioaren aurkakoa | Tenperatura altuko eta tenperatura baxuko erresistentzia | Ezpurutasunak |
| Bamboo Pulp Produktuak | Guztiz naturala produktu kimikorik gabe | * Ez dago pestizida eta ongarrien hondakinik * ez dago lixibarik gehitu * Bakterioen aurkako funtzio naturala du *Mikrobiorik eta alergenorik gabe | %100 biodegradagarria | Erresistentzia handiko gogortasuna | Fluororik gabeko olio uxatzeko | *Hiru hilabetez izozkailuan gorde 18 gradutan *Tenperatura altua 250°C, mikrouhin labea, labea, 5 minutu | Ezpurutasun gutxiago |
| Azukre-kanabera-orea produktuak | Landaketa artifiziala | Pestizida eta ongarri hondakinak ditu | %100 biodegradagarria | Leuna, erraz deformatzen da | Gehitu babes kimikoko ura eta olio uxatzeko | * Tenperatura altuko erresistentzia 120° *Ezin da labean sartu | Ezpurutasun gehiago |
| lasto-orea produktuak | Landaketa artifiziala | Pestizida eta ongarri hondakinak ditu | %100 biodegradagarria | Leuna, erraz deformatzen da | Gehitu babes kimikoko ura eta olio uxatzeko | *Tenperatura handiko erresistentzia 120° *Ezin da labean sartu | Ezpurutasun gehiago |
| Arto-orea produktuak | % 80 polipropilenozko koipea (plastikoa) + % 20 arto-lokatz hautsa: sintesi kimikoa | Pestizida eta ongarri hondakinak ditu | %20 biodegradagarria | Leuna, erraz deformatzen da | Iragazgaitza eta olioaren aurkako efektu ona | *Tenperatura handiko erresistentzia 120° *Ezin da labean sartu | Ezpurutasunik gabe |
| PP produktuak | Polipropilenoa | Ez da ingurumena errespetatzen | Degradagarriak | / | Iragazgaitza eta olioaren aurkako efektu ona | Tenperatura altuen erresistentzia 120° Tenperatura altuetan substantzia kaltegarriak eta kartzinogenoak askatzeko arriskua egon daiteke. | Ezpurutasunik gabe |
Naturatik eta Itzuli Naturara
-

Banbu-zuntza
PFAS naturala doan -

Iraunkorra
Degradazio naturala Berriztagarria -

Erresistentzia handiko gogortasuna
Errepresio-prozesua -

Beroa eta Tenperatura Behea
-18 ℃/90 egun226 ℃/5 minutu -

Leuna eta delikatua
Ezpurutasun gutxiGarbitasun handia -

Iragazgaitza eta olioaren aurkakoa
Banbu-orea LeakproofAlmidoiaren plastikotasuna
Marrazki xehatua
Ziurtagiriak
Bezero kooperatiboa
Paketatzea eta bidalketa
Bidalketa Bidalketa Abiadura Lehen mailakoa, segurua eta eraginkorra
Gure Zerbitzua
Produkzioa eta salmentak integratzen dituen industria enpresa bat gara.

- * Ekoizpen pertsonalizatua - ODM zerbitzua* Laginaren ekoizpena - OEM zerbitzua* Spot fabrikako hornidura zuzeneko zerbitzua* Logotipoa pertsonalizatzeko zerbitzua
Gure Ekoizpen Fluxua
Produktuen zerrenda
| Elementu zk | Tamaina (mm) | Pisua (g) | PZ/POLTSA | POLTSAK/CTN | PCS/CTN |
| L230,5xW132,5xH47 | 20 | 25 | 20 | 500 | |
| L183xW127xH55 | 17 | 25 | 20 | 500 | |
| L183xW127xH55 | 19 | 25 | 20 | 500 | |
| L226xW176xH55 | 24 | 25 | 20 | 500 | |
| L232xW133xH51 | 22 | 25 | 20 | 500 | |
| L232xW133xH60 | 24 | 25 | 20 | 500 | |
| L232xW133xH60 | 22 | 25 | 20 | 500 | |
| L153xW105xH50 | 13 | 25 | 40 | 1000 | |
| L280xW229xH44 | 40 | 25 | 10 | 250 | |
| L240xW220xH43 | 38 | 25 | 10 | 250 | |
| L280xW219xH40 | 40 | 25 | 10 | 250 |

Kaxa T beklearekin
500 ml
700 ml
850 ml
800ml 2 konpartimentua
1000ml 2 konpartimentua
100ml
700 ml T-rekin
1000 ml T-rekin
4 konpartimentu
700ml Estalkiarekin
Bazkaria Estalkiarekin
Bazkari Kutxa Karratua
4 konpartimenduko erretilua
Parte anitzeko kutxa
650 ml
800ml 3 konpartimentu
4 konpartimentu
5 konpartimentu
700 ml
800 ml
5 konpartimenduko erretilua
Kutxa karratua
Kaxa T beilarik gabe
700 ml
1350 ml
470 ml
Lunch Box Behean
11" * 9"
470 ml
Zati Bateko Kutxa
9" Bazkari-kutxa
9" Bazkaria Estalkiarekin
Tarta Ogia Merienda Erretilu Seriea
5" * 7" kolore naturala
11,4" * 3,9"
5,3" * 5,3"
Fruta Eta Barazki Erretilu Seriea
8,6" * 5,3"
Sushi Erretilu Seriea
200 mm * 140 mm
210 mm * 110 mm
2 Konpartimentuak
Plater biribil txikien seriea
7 hazbetekoa
6 hazbetekoa
8 hazbetekoa
Erdiko Plater Biribila Seriea
9 hazbetekoa
Big Round Plate Series
3 konpartimentu
10 hazbetekoa
12 hazbetekoa
Bol Handiagoa
48 oz
1.65L
2.95L
2.95L Estalkiarekin
Erdiko Bola
17 oz
28 oz
600ml
850 ml
17oz Estalkiarekin
17 oz PET tapa
28 oz PET tapa
Bol biribila PET
Bol Txikia
Merienda-ontzia
12oz ontzi
6.7oz ontzi
350 ml-ko katilua
350 ml-ko ontzi PET
Bagasse Bazkari Kutxak
5CP
6 hazbetekoa
Bagazo Janari Platerak
7 hazbetekoa
3CP
Bagazo ontziak
4oz
Bagazo Kopak Eta Mahai-tresnak
8oz
12 oz
Mahai-tresnak