Pola poepoe ʻohe poepoe Eco Friendly PET Pli
Nā Palena Kikoʻī C11-2015-B
| Inoa huahana | Poʻi PET kīʻaha 2015 |
| Hoʻohālike | C11-2015-B (hiki ke hoʻohana iā C11-2015-A a me C11-2016-A) |
| Ka nui o ka huahana | D192*H33(mm) /D7.56*H1.30('īniha) |
| Ka nui o ka pahu | 500 |
| Nā lima no kēlā me kēia pahu | 20 |
| Nā ʻāpana no kēlā me kēia lima lima | 25 |
| Ka nui o ka pahu LxWxH (cm) | 77*37*58 |
| CBM Ka mika kūpika | 0.1652cbm |
| Kaumaha nui o ka pahu (kg) | 8.5kg |
| Mea Maka | ʻO ka ʻohe Fiber me ka ʻole o PFAS |
| Ka Hohonu o ka Huahana | 33MM |
| Kaumaha huahana (g) | 15.5g |
| Mānoanoa | 0.7mm |
| Hoʻohana | Wela a me ke anu |
| Hana ʻia | Kina |
| Hoʻopilikino | Kāhiko / laser |
| Maʻamau MOQ | 50000 |
| Nā uku hoʻoheheʻe | ʻAe - e nīnau i kā mākou poʻe kūʻai aku |
| Palapala hōʻoia no ka hana ʻana i ke kaiapuni | ISO 14001 |
| Hōʻoia ʻia ka huahana maikaʻi | ISO 9001 |
| Palapala hōʻoia palekana meaʻai hale hana | BRC |
| Ka hōʻoia ʻana o ka nohona pili kanaka | BSCI, SA8000 |
| Hiki ke hoʻoheheʻe ʻia ka home | ʻAE |
| Hiki ke hoʻoheheʻe ʻia e ka ʻoihana | ʻAE |
| Hiki ke hana hou ʻia | ʻAE |
| Palapala hōʻoia huahana ʻē aʻe | BPI, FDA, ASTM, MSDS, ISO22000 |
Nā Hiʻohiʻona Huahana
Ko mākou mau pono
No ke aha e koho ai i ka ʻōmole ʻohe
| Hoʻonā Huahana | Mea Maka Nui | Ola kino a me ke aloha i ke kaiapuni | Ka helu hiki ke palaho | Ikaika a me ka Paʻakikī | Pale wai & Pale ʻaila | Ke kū'ē ʻana i ka mahana kiʻekiʻe a me ka mahana haʻahaʻa | Nā mea haumia |
| Nā Huahana Pulp ʻOhe | Kūlohelohe me ka ʻole o nā kemika | * ʻAʻohe koena o nā pesticides a me nā mea hoʻouluulu *ʻaʻohe mea hoʻokeʻokeʻo i hoʻohui ʻia * Loaʻa iā ia ka hana antibacterial kūlohelohe *ʻAʻohe o nā microbes a me nā allergens | 100% palaho kūlohelohe | Paʻakikī ikaika kiʻekiʻe | Mea pale ʻaila ʻole fluorine | *E mālama i loko o ka pahu hau ma ka -18 degere no ʻekolu mahina *Mahana kiʻekiʻe 250°C, umu hawewe, umu, 5 mau minuke | emi nā haumia |
| Nā Huahana Pulp Kō | Kanu hana | Loaʻa nā pesticide a me nā koena mea hoʻouluulu | 100% palaho kūlohelohe | Palupalu, maʻalahi ke hoʻololi ʻia | E hoʻohui i ka wai pale kemika a me ka mea pale aila | *Ke kū'ē wela kiʻekiʻe 120° *ʻAʻole hiki ke hoʻokomo i loko o ka umu | Nā mea haumia hou aku |
| nā huahana pulp mauʻu | Kanu hana | Loaʻa nā pesticide a me nā koena mea hoʻouluulu | 100% palaho kūlohelohe | Palupalu, maʻalahi ke hoʻololi ʻia | E hoʻohui i ka wai pale kemika a me ka mea pale aila | *Ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe 120° *ʻAʻole hiki ke hoʻokomo i loko o ka umu | Nā mea haumia hou aku |
| Nā huahana pulp kulina | 80% ʻaila polypropylene (plastic) + 20% pauka lepo kulina: hana kemika | Loaʻa nā pesticide a me nā koena mea hoʻouluulu | 20% palaho kūlohelohe | Palupalu, maʻalahi ke hoʻololi ʻia | Ka hopena pale wai maikaʻi a me ka hopena aila-pale | *Ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe 120° *ʻAʻole hiki ke hoʻokomo i loko o ka umu | ʻAʻohe haumia |
| Nā huahana PP | Polypropylene | ʻAʻole pili i ke kaiapuni | ʻAʻole hiki ke palaho | / | Ka hopena pale wai maikaʻi a me ka hopena aila-pale | Ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe 120° Aia paha he pilikia o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o nā mea ʻino a me nā carcinogens i nā mahana kiʻekiʻe. | ʻAʻohe haumia |
Mai ke Kūlohelohe a Hoʻi i ke Kūlohelohe
-

ʻO ka olonā ʻohe
ʻAʻohe PFAS kūlohelohe āpau -

Hoʻomau
Ka Hoʻohaʻahaʻa Kūlohelohe Hiki ke Hoʻoulu Hou ʻia -

Paʻakikī ikaika kiʻekiʻe
Kaʻina Hana Embossing -

Wela a me ka Mahana Haʻahaʻa
-18℃/90 lā226℃/5 mau minuke -

Mālie a palupalu
Nā mea haumia liʻiliʻiKa Maʻemaʻe Kiʻekiʻe -

Pale wai a me ka ʻaila
ʻAʻole e kahe ka ʻōmole ʻoheKa palakiko ʻana o ka starch
Kiʻi kikoʻī
Nā Palapala Hōʻoia
Mea kūʻai aku hana like
ʻŌpala a me ka hoʻouna ʻana
Ka Māmā Hoʻouna Hoʻouna Papa Mua, Palekana a Kūpono
ʻO kā mākou lawelawe
He ʻoihana ʻoihana mākou e hoʻohui ana i ka hana ʻana a me ke kūʻai aku.

- * Hana hana i hoʻopilikino ʻia - lawelawe ODM* Hana hoʻohālike - lawelawe OEM* Hana lawelawe hoʻolako pololei o ka hale hana Spot* Lawelawe hoʻopilikino logo
Kā mākou Kahe Hana
Papa Inoa Huahana
| Helu Mea | Ka nui (mm) | Kaumaha (g) | ʻEke/ʻeke PCS | ʻEke/CTN | PCS/CTN |
| L121xW92xH41.3 | 8 | 50 | 20 | 500 | |
| D155.0*H38 | 12 | 25 | 20 | 500 | |
| D120.0*H40 | 10 | 25 | 20 | 500 | |
| D130.0*H50 | 12 | 25 | 20 | 500 | |
| D130.0*H80 | 14 | 25 | 20 | 500 | |
| D178.0*H50 | 16 | 25 | 20 | 500 | |
| D190.0*H70 | 26 | 25 | 20 | 500 | |
| D186*H49 | 15.5 | 25 | 40 | 1000 | |
| D186*H59 | 17 | 25 | 10 | 250 |

Pahu me ke kāʻei T
Pahu ʻaina awakea huinaha 700ml
500ml
700ml
850ml
800ml 2 mau keʻena
1000ml 2 mau keʻena
1100ml
Pahu ʻaina awakea huinahā 1000ml
1340ml 4 mau ʻāpana
Poʻi Pahu ʻAina Awakea
650ml
1000ml 3 mau ʻāpana
1250ml 5 mau ʻāpana
Poʻi Pahu ʻAina awakea Huinahā
Pahu me ka ʻole o ke kāʻei T
Pahu Salakeke 850ml
700ml
1350ml
470ml
Pahu Pā 2183ml
11" * 9"
800ml
Pahu Hoʻokahi ʻĀpana
Pahu Pā 1443ml
Moʻo Pā Meaʻai Māmā no ka Berena Keke
5" * 7" kala kūlohelohe
11.4" * 3.9"
5.3" * 5.3"
Moʻo Pā Huaʻai a me nā Mea Kanu
8.6" * 5.3"
Moʻo Pā Sushi
200" * 140"
210" * 110"
2 mau keʻena
Moʻo Pā Poepoe Liʻiliʻi
7 ʻīniha
6 ʻīniha
8 ʻīniha
Moʻo Papa Poepoe Waena
9 ʻīniha 3 mau keʻena
9 ʻīniha
Moʻo Papa Poepoe Nui
Pā Pizza 12.7 ʻīniha
10.25 ʻīniha 3 mau keʻena
10 ʻīniha
12 ʻīniha
Kīʻaha Nui
48oz (1420ml)
56oz (1650ml)
100oz (2950ml)
100oz (2950ml) Me ke poʻi
Kīʻaha Waena
17oz (500ml)
27oz (800ml)
20oz (600ml)
29oz (850ml)
17oz (500ml) Me ke poʻi
Poʻi PET 17oz (500ml)
Poʻi PET 28oz (830ml)
Pōʻai poepoe PET
Kīʻaha liʻiliʻi
Kīʻaha Meaʻai Māmā
Kīʻaha 11.5oz (340ml)
Kīʻaha 6.7oz (200ml)
Kīʻaha 12oz (350ml)
12oz (350ml) Pola PET
Nā Pahu ʻAina Awakea Bagasse
5CP
6 ʻīniha
Nā Pā Meaʻai Bagasse
7 ʻīniha
3CP
Nā kīʻaha bagasse
4oz
Nā kīʻaha Bagasse a me nā mea ʻokiʻoki
8oz
12oz
Nā mea ʻokiʻoki

