Baki Bubur Kertas Cetakan Sekali Pakai 5,3"x5,3"
deskripsi produk
C71-0380-A Parameter Rinci

Keunggulan Kami
Mengapa Memilih Bubur Bambu?
Solusi Produk | Bahan Baku Utama | Sehat & Ramah Lingkungan | Tingkat Degradasi | Kekuatan & Kekerasan | Tahan Air & Tahan minyak | Tahan Suhu Tinggi dan Suhu Rendah | Kotoran |
Produk Bubur Bambu | Sepenuhnya Alami Tanpa Bahan Kimia | *Tidak ada residu pestisida dan pupuk *tidak ditambahkan pemutih *Memiliki fungsi antibakteri alami *Bebas dari mikroba dan alergen | 100% dapat terurai secara hayati | Kekerasan kekuatan tinggi | Penolak minyak bebas fluor | *Simpan dalam freezer pada suhu minus 18 derajat selama tiga bulan *Suhu tinggi 250°C, oven microwave, oven, 5 menit | Lebih sedikit kotoran |
Produk Ampas Tebu | Penanaman buatan | Mengandung residu pestisida dan pupuk | 100% dapat terurai secara hayati | Lembut, mudah berubah bentuk | Tambahkan perlindungan kimia anti air dan minyak | * Tahan suhu tinggi 120° *Tidak bisa dimasukkan ke dalam oven | Lebih banyak kotoran |
produk bubur jerami | Penanaman buatan | Mengandung residu pestisida dan pupuk | 100% dapat terurai secara hayati | Lembut, mudah berubah bentuk | Tambahkan perlindungan kimia anti air dan minyak | * Tahan suhu tinggi 120° * Tidak bisa dimasukkan ke dalam oven | Lebih banyak kotoran |
Produk bubur jagung | 80% minyak polipropilena (plastik) + 20% bubuk lumpur jagung: sintesis kimia | Mengandung residu pestisida dan pupuk | 20% dapat terurai secara hayati | Lembut, mudah berubah bentuk | Efek tahan air dan minyak yang baik | * Tahan suhu tinggi 120° * Tidak bisa dimasukkan ke dalam oven | Tidak ada kotoran |
Produk PP | Polipropilena | Tidak ramah lingkungan | Tidak dapat terurai | / | Efek tahan air dan minyak yang baik | Tahan suhu tinggi 120° Mungkin ada risiko zat berbahaya dan karsinogen terlepas pada suhu tinggi. | Tidak ada kotoran |
Dari Alam Kembali ke Alam
-
Serat Bambu
Bebas PFAS Alami -
Berkelanjutan
Degradasi Alami Terbarukan -
Kekerasan Kekuatan Tinggi
Proses Embossing -
Panas & Suhu Rendah
-18℃/90 hari226℃/5 menit -
Halus dan lembut
Beberapa KotoranKebersihan Tinggi -
Tahan Air & Tahan Minyak
Pulp Bambu Anti BocorPlastisitas Pati
Fitur Produk
Gambar Detail
Sertifikasi

Pelanggan Koperasi

Pengemasan & Pengiriman
Kecepatan Pengiriman Kelas Satu, Aman Dan Efisien

Layanan Kami
Kami adalah perusahaan industri yang mengintegrasikan produksi dan penjualan.
- * Produksi yang disesuaikan--layanan ODM* Produksi sampel--layanan OEM* Layanan pasokan langsung pabrik* Layanan kustomisasi logo
Alur Produksi Kami

Daftar Produk
Nomor Barang | Ukuran (mm) | Berat (g) | PCS/TAS | TAS/CTN | PCS/CTN |
Panjang 181 x Lebar 127 x Tinggi 18 | 10.5 | 25 | 40 | 1000 | |
Panjang 290 x Lebar 100 x Tinggi 25 | 16.5 | 25 | 20 | 500 | |
P135 x L135 x T20 | 10 | 25 | 20 | 500 | |
Panjang 218X Lebar 135X Tinggi 41 | 18.5 | 25 | 20 | 500 | |
Panjang 200XW140XH25 | 17.5 | 25 | 20 | 500 | |
Panjang 210XW110XH15 | 13 | 25 | 20 | 500 | |
Panjang 195XW146XH32 | 20 | 25 | 20 | 500 |