Bubur Bambu Cetakan Kompos 850ml Kotak Makan Siang Bawah Dengan Gesper T
C31-0060-AT Parameter Rinci
Nama Produk | Bagian Bawah Kotak Makan Siang 850ml |
Model | C31-0060-AT (Dapat digunakan dengan C31-0060-BT) |
Ukuran produk | 230,5*132,5*47(mm) /9,07*5,22*1,85(inci) |
Jumlah karton | 500 |
Lengan per karton | 20 |
Unit per lengan | 25 |
Ukuran Karton P x L x T (cm) | Ukuran 49*30*42 |
CBM Meter Kubik | 0,0617cbm2 (1,5 juta kubik) |
Berat kotor karton (kg) | 11 kg |
Bahan mentah | Serat Bambu Tanpa PFAS |
Kapasitas penuh penuh (ml) | 850 ml air |
Kedalaman Produk | 47MM |
Berat produk (g) | 20 gram |
Ketebalan | 0,7 mm |
Menggunakan | Panas dan dingin |
Diproduksi | Cina |
Sesuaikan | timbul/laser |
MOQ kustom | 50000 |
Biaya cetakan | Ya - tanyakan pada bagian penjualan kami |
Produksi ramah lingkungan bersertifikat | Standar ISO 14001 |
Produk berkualitas bersertifikat | Standar ISO 9001 |
Sertifikasi keamanan pangan pabrik | BRC |
Akreditasi sosial perusahaan | Bahasa Indonesia: BSCI, SA8000 |
Kompos rumahan | YA |
Dapat dibuat kompos secara industri | YA |
Dapat didaur ulang | YA |
Sertifikasi produk lainnya | BPI, FDA, ASTM, MSDS, ISO22000 |
Fitur Produk
Keunggulan Kami
Mengapa Memilih Pulp Bambu?
Solusi Produk | Bahan Baku Utama | Sehat & Ramah Lingkungan | Tingkat Degradasi | Kekuatan & Kekerasan | Tahan Air & Tahan minyak | Tahan Suhu Tinggi dan Suhu Rendah | Kotoran |
Produk Pulp Bambu | Sepenuhnya Alami Tanpa Bahan Kimia | *Tidak ada residu pestisida dan pupuk *tidak ditambahkan pemutih *Memiliki fungsi antibakteri alami *Bebas dari mikroba dan alergen | 100% dapat terurai secara hayati | Kekerasan kekuatan tinggi | Penolak minyak bebas fluor | *Simpan dalam freezer pada suhu minus 18 derajat selama tiga bulan *Suhu tinggi 250°C, oven microwave, oven, 5 menit | Lebih sedikit kotoran |
Produk Ampas Tebu | Penanaman buatan | Mengandung residu pestisida dan pupuk | 100% dapat terurai secara hayati | Lembut, mudah berubah bentuk | Tambahkan perlindungan kimia anti air dan minyak | * Tahan suhu tinggi 120° *Tidak bisa dimasukkan ke dalam oven | Lebih banyak kotoran |
produk bubur jerami | Penanaman buatan | Mengandung residu pestisida dan pupuk | 100% dapat terurai secara hayati | Lembut, mudah berubah bentuk | Tambahkan perlindungan kimia anti air dan minyak | * Tahan suhu tinggi 120° * Tidak bisa dimasukkan ke dalam oven | Lebih banyak kotoran |
Produk bubur jagung | 80% minyak polipropilena (plastik) + 20% bubuk lumpur jagung: sintesis kimia | Mengandung residu pestisida dan pupuk | 20% dapat terurai secara hayati | Lembut, mudah berubah bentuk | Efek tahan air dan minyak yang baik | * Tahan suhu tinggi 120° * Tidak bisa dimasukkan ke dalam oven | Tidak ada kotoran |
Produk PP | Polipropilena | Tidak ramah lingkungan | Tidak dapat terurai | / | Efek tahan air dan minyak yang baik | Tahan suhu tinggi 120° Mungkin ada risiko zat berbahaya dan karsinogen terlepas pada suhu tinggi. | Tidak ada kotoran |
Dari Alam & Kembali ke Alam
-
Serat Bambu
Bebas PFAS Alami -
Berkelanjutan
Degradasi Alami Terbarukan -
Kekerasan Kekuatan Tinggi
Proses Embossing -
Panas & Suhu Rendah
-18℃/90 hari226℃/5 menit -
Halus dan lembut
Beberapa KotoranKebersihan Tinggi -
Tahan Air & Tahan Minyak
Bubur Bambu Anti BocorPlastisitas Pati
Gambar Detail
Sertifikasi

Pelanggan Koperasi

Pengemasan & Pengiriman
Kecepatan Pengiriman Kelas Satu, Aman Dan Efisien

Layanan Kami
Kami adalah perusahaan industri yang mengintegrasikan produksi dan penjualan.
- * Produksi yang disesuaikan--layanan ODM* Produksi sampel--layanan OEM* Layanan pasokan langsung pabrik* Layanan kustomisasi logo
Alur Produksi Kami

Daftar Produk
Nomor Barang | Ukuran (mm) | Berat (g) | PCS/TAS | TAS/CTN | PCS/CTN |
Panjang 230.5 x Lebar 132.5 x Tinggi 47 | 20 | 25 | 20 | 500 | |
Panjang 183 x Lebar 127 x Tinggi 55 | 17 | 25 | 20 | 500 | |
Panjang 183 x Lebar 127 x Tinggi 55 | 19 | 25 | 20 | 500 | |
Panjang 226 x Lebar 176 x Tinggi 55 | 24 | 25 | 20 | 500 | |
Panjang 232 x Lebar 133 x Tinggi 51 | 22 | 25 | 20 | 500 | |
Panjang 232 x Lebar 133 x Tinggi 60 | 24 | 25 | 20 | 500 | |
Panjang 232 x Lebar 133 x Tinggi 60 | 22 | 25 | 20 | 500 | |
Panjang 153 x Lebar 105 x Tinggi 50 | 13 | 25 | 40 | 1000 | |
Panjang 280 x Lebar 229 x Tinggi 44 | 40 | 25 | 10 | 250 | |
Panjang 240 x Lebar 220 x Tinggi 43 | 38 | 25 | 10 | 250 | |
Panjang 280 x Lebar 219 x Tinggi 40 | 40 | 25 | 10 | 250 |