生分解性成型竹 800ml 2 コンパートメント竹テイクアウト食品ボックス底部 T バックル付き
製品説明
製品の特徴
私たちの利点
竹パルプを選ぶ理由
製品ソリューション | 主な原材料 | 健康的で環境に優しい | 分解率 | 強度と硬度 | 防水 & 耐油性 | 高温および低温耐性 | 不純物 |
竹パルプ製品 | 化学物質を含まないオールナチュラル | ※農薬や肥料の残留はありません ※漂白剤無添加 ※天然の抗菌機能を持っています。 *微生物やアレルゲンを含まない | 100%生分解性 | 高強度硬度 | フッ素フリー撥油剤 | ※マイナス18度の冷凍庫で3ヶ月保存可能 ※高温250℃、電子レンジ、オーブン、5分 | 不純物が少ない |
サトウキビパルプ製品 | 人工植栽 | 農薬や肥料の残留物が含まれている | 100%生分解性 | 柔らかくて変形しやすい | 化学保護撥水・撥油剤を添加 | *耐熱性120° ※オーブンには入れられません | より多くの不純物 |
わらパルプ製品 | 人工植栽 | 農薬や肥料の残留物が含まれている | 100%生分解性 | 柔らかくて変形しやすい | 化学保護撥水・撥油剤を添加 | ※耐熱温度120度 ※オーブンには入れられません | より多くの不純物 |
コーンパルプ製品 | 80% ポリプロピレングリース (プラスチック) + 20% コーンマッドパウダー: 化学合成 | 農薬や肥料の残留物が含まれている | 20% 生分解性 | 柔らかくて変形しやすい | 優れた防水・耐油効果 | ※耐熱温度120度 ※オーブンには入れられません | 不純物なし |
PP製品 | ポリプロピレン | 環境に優しくない | 非分解性 | / | 優れた防水・耐油効果 | 耐高温性 120° 高温では有害物質や発がん性物質が放出される危険性があります。 | 不純物なし |
自然から自然へ戻る
-
竹の繊維
すべて天然のPFASフリー -
持続可能な
自然劣化 再生可能 -
高強度硬度
エンボス加工 -
高温と低温
-18℃/90日226℃/5分 -
滑らかで繊細
不純物が少ない高いクリーン度 -
防水・耐油
竹パルプ漏れ防止でんぷんの可塑性
仕様
モデル | C31-0080-AT |
カートン数量 | 500 |
カートンあたりのスリーブ数 | 20 |
スリーブあたりのユニット数 | 25 |
カートンサイズ 縦×横×高さ (cm) | 50*30*28 |
カートン総重量 (kg) | 12.0kg |
原材料 | 竹繊維 PFAS なし |
つば満水容量(ml) | 800ml |
上部寸法 LxW (mm) | 232x134 |
ベース寸法 LxW (mm) | 185x83 |
製品の深さ | 51.0 |
製品重量(g) | 22 |
厚さ | 0.7mm |
使用 | ホットとコールド |
製造された | 中国 |
カスタマイズ | エンボス/レーザー |
MOQカスタム | 50000 |
金型代 | はい - 営業担当者にお問い合わせください |
環境生産認証取得 | ISO14001 |
認定された高品質の製品 | ISO9001 |
工場の食品安全認証を取得 | BRC |
企業の社会的認定 | BSCI、SA 8000 |
家庭で堆肥化可能 | はい |
工業的に堆肥化可能 | はい |
リサイクル可能 | はい |
その他の製品認証 | BPI、FDA、ASTM、MSDS、ISO22000 |
詳細図
認証
協力的な顧客
梱包と配送
出荷配達速度ファーストクラス、安全かつ効率的
当社のサービス
私たちは生産と販売を一体化した産業会社です。
- * カスタマイズ生産 - ODM サービス* サンプル生産 - OEM サービス※スポット工場直送サービス* ロゴカスタマイズサービス
私たちの生産の流れ
製品リスト
商品番号 | サイズ(mm) | 重量(g) | 個/バッグ | バッグ/CTN | PCS/CTN |
L230.5×W132.5×H47 | 20 | 25 | 20 | 500 | |
L183×W127×H55 | 17 | 25 | 20 | 500 | |
L183×W127×H55 | 19 | 25 | 20 | 500 | |
長さ226×幅176×高さ55 | 24 | 25 | 20 | 500 | |
長さ232×幅133×高さ51 | 22 | 25 | 20 | 500 | |
長さ232×幅133×高さ60 | 24 | 25 | 20 | 500 | |
長さ232×幅133×高さ60 | 22 | 25 | 20 | 500 | |
L153×W105×H50 | 13 | 25 | 40 | 1000 | |
長さ280×幅229×高さ44 | 40 | 25 | 10 | 250 | |
長さ240×幅220×高さ43 | 38 | 25 | 10 | 250 | |
長さ280×幅219×高さ40 | 40 | 25 | 10 | 250 |