친환경 성형 대나무 펄프 원형 테이크아웃 12온스 그릇
C11-1420-A 세부 매개변수
상품명 | 12온스 보울 |
모델 | C11-1420-A |
제품 크기 | D155*H38(mm) /D6.1*H1.5(인치) |
판지 수량 | 500 |
카톤당 슬리브 | 20 |
슬리브당 단위 | 25 |
상자 크기 LxWxH(cm) | 34*34*32 |
CBM 입방미터 | 0.0370cbm |
판지 총 중량(kg) | 6.5kg |
원료 | PFAS 없는 대나무 섬유 |
브림 전체 용량(ml) | 340ml |
제품 깊이 | 38MM |
제품 중량(g) | 12g |
두께 | 0.7mm |
사용 | 뜨겁고 차갑다 |
제조 | 중국 |
사용자 정의 | 엠보싱/레이저 |
MOQ 맞춤 | 50000 |
금형 수수료 | 예 - 영업팀에 문의하세요 |
환경생산 인증 | ISO 14001 |
품질이 인증된 제품 | ISO 9001 |
공장 식품 안전 인증 | BRC |
기업의 사회적 인증 | BSCI, SA 8000 |
가정용 퇴비화 가능 | 예 |
산업적으로 퇴비화 가능 | 예 |
재활용 가능 | 예 |
기타제품 인증 | BPI, FDA, ASTM, MSDS, ISO22000 |
제품 특징
우리의 장점
대나무 펄프를 선택하는 이유
제품 솔루션 | 주요 원료 | 건강하고 친환경적인 | 분해율 | 강도 및 경도 | 방수 & 내유성 | 고온 및 저온 저항 | 불순물 |
대나무 펄프 제품 | 화학성분이 전혀 들어있지 않은 천연제품 | *살충제, 비료 잔류물이 없습니다. *표백제 무첨가 *천연 항균 기능이 있습니다. *미생물과 알레르기 유발 물질이 없음 | 100% 생분해성 | 고강도 경도 | 불소를 함유하지 않은 발유제 | *영하 18도 냉동고에 3개월 보관 가능 *고온 250°C, 전자레인지, 오븐, 5분 | 불순물이 적음 |
사탕수수 펄프 제품 | 인공재배 | 농약과 비료 잔류물이 포함되어 있습니다. | 100% 생분해성 | 부드럽고 쉽게 변형됨 | 화학적 보호 발수 및 발유제 추가 | *고온 저항 120° *오븐에 넣을 수 없습니다 | 더 많은 불순물 |
밀짚 펄프 제품 | 인공재배 | 농약과 비료 잔류물이 포함되어 있습니다. | 100% 생분해성 | 부드럽고 쉽게 변형됨 | 화학적 보호 발수 및 발유제 추가 | *고온 저항 120° *오븐에 넣을 수 없습니다. | 더 많은 불순물 |
옥수수 펄프 제품 | 폴리프로필렌 그리스(플라스틱) 80% + 옥수수 머드 분말 20%: 화학 합성 | 농약과 비료 잔류물이 포함되어 있습니다. | 20% 생분해성 | 부드럽고 쉽게 변형됨 | 좋은 방수 및 방유 효과 | *고온 저항 120° *오븐에 넣을 수 없습니다. | 불순물 없음 |
PP제품 | 폴리프로필렌 | 환경 친화적이지 않음 | 비분해성 | / | 좋은 방수 및 방유 효과 | 고온 저항 120° 고온에서는 유해 물질 및 발암 물질이 방출될 위험이 있습니다. | 불순물 없음 |
자연에서 다시 자연으로
-
대나무 섬유
완전 천연 PFAS 없음 -
지속 가능한
자연 분해 재생 가능 -
고강도 경도
엠보싱 공정 -
열 및 저온
-18℃/90일226℃/5분 -
부드럽고 섬세함
불순물이 거의 없음높은 청결도 -
방수 및 방유
대나무 펄프 누출 방지전분 가소성
상세도
인증
협력고객
포장 및 배송
배송 배송 속도 최고 수준, 안전하고 효율적
우리의 서비스
우리는 생산과 판매를 통합하는 산업 회사입니다.
- * 맞춤형 생산 - ODM 서비스* 샘플 생산--OEM 서비스* 현물 공장 직접 공급 서비스* 로고 맞춤 서비스
우리의 생산 흐름
상품 목록
제품 번호 | 크기(mm) | 무게(g) | PC/가방 | 가방/CTN | PCS/CTN |
L121xW92xH41.3 | 8 | 50 | 20 | 500 | |
D155.0*H38 | 12 | 25 | 20 | 500 | |
D120.0*H40 | 10 | 25 | 20 | 500 | |
D130.0*H50 | 12 | 25 | 20 | 500 | |
D130.0*H80 | 14 | 25 | 20 | 500 | |
D178.0*H50 | 16 | 25 | 20 | 500 | |
D190.0*H70 | 26 | 25 | 20 | 500 | |
D186*H49 | 15.5 | 25 | 40 | 1000 | |
D186*H59 | 17 | 25 | 10 | 250 |