Ëmweltfrëndlech Ronn Bambuspulp Ronn Schossel PET Deckel
C11-2015-B Detailéiert Parameteren
| Produktnumm | 2015 Schossel PET Deckel |
| Modell | C11-2015-B (kann C11-2015-A an C11-2016-A benotzen) |
| Produktgréisst | D192*H33(mm) / D7,56*H1,30(Zoll) |
| Karton Quantitéit | 500 |
| Hülsen pro Karton | 20 |
| Eenheeten pro Hülse | 25 Joer |
| Kartonggréisst LxBxH (cm) | 77*37*58 |
| CBM Kubikmeter | 0,1652 cbm |
| Bruttogewiicht vun der Karton (kg) | 8,5 kg |
| Réimaterial | Bambusfaser ouni PFAS |
| Produktdéift | 33MM |
| Produktgewiicht (g) | 15,5 g |
| Déckt | 0,7 mm |
| Benotzung | Waarm a kal |
| Hiergestallt | China |
| Personaliséieren | Prägung / Laser |
| MOQ personaliséiert | 50000 |
| Schimmelkäschten | Jo - frot eis Verkafsleit |
| Ëmweltfrëndlech Produktioun zertifizéiert | ISO 14001 |
| Qualitéitsprodukt zertifizéiert | ISO 9001 |
| Fabréckszekréien fir Liewensmëttelsécherheet | BRC |
| Sozial Akkreditatioun vun Entreprisen | BSCI, SA8000 |
| Kompostéierbar fir doheem | JO |
| Industriell kompostéierbar | JO |
| Recycléierbar | JO |
| Aner Produktzertifizéierungen | BPI, FDA, ASTM, MSDS, ISO22000 |
Produktmerkmale
Eis Virdeeler
Firwat Bambuspulp wielen
| Produktléisung | Haaptgrondmaterial | Gesond & Ëmweltfrëndlech | Ofbaubarkeetsquote | Stäerkt & Häert | Waasserdicht & Uelegbeständeg | Héich Temperatur- a niddreg Temperaturresistenz | Onreinheeten |
| Bambus-Pulp-Produkter | Ganz natierlech ouni Chemikalien | * Keng Reschter vu Pestiziden an Dünger *kee Bleechmëttel derbäigesat *Huet natierlech antibakteriell Funktioun *Fräi vu Mikroben an Allergenen | 100% biologesch ofbaubar | Héichfestigkeithärte | Fluorfräi Uelegofweiser | *Dräi Méint am Tiefkühler bei minus 18 Grad lageren *Héich Temperatur 250°C, Mikrowellenuewen, Uewen, 5 Minutten | Manner Ongereimtheeten |
| Zockerrouerpulpprodukter | Kënschtlech Planzung | Enthält Pestizid- a Düngerreschter | 100% biologesch ofbaubar | Weich, liicht deforméiert | Chemikalienschutz, Waasser- an Uelegofweisend derbäisetzen | *Héich Temperaturbeständegkeet 120° *Kann net an den Uewen | Méi Onreinheeten |
| Stréipulpprodukter | Kënschtlech Planzung | Enthält Pestizid- a Düngerreschter | 100% biologesch ofbaubar | Weich, liicht deforméiert | Chemikalienschutz, Waasser- an Uelegofweisend derbäisetzen | *Héich Temperaturbeständegkeet 120° *Kann net an den Uewen gesat ginn | Méi Onreinheeten |
| Produkter fir Maispulp | 80% Polypropylenfett (Plastik) + 20% Maisschlammpulver: chemesch Synthese | Enthält Pestizid- a Düngerreschter | 20% biologesch ofbaubar | Weich, liicht deforméiert | Gudde waasserdichten an uelegbeständegen Effekt | *Héich Temperaturbeständegkeet 120° *Kann net an den Uewen gesat ginn | Keng Ongereimtheeten |
| PP-Produkter | Polypropylen | Net ëmweltfrëndlech | Net ofbaubar | / | Gudde waasserdichten an uelegbeständegen Effekt | Héichtemperaturbeständegkeet 120° Bei héijen Temperaturen kann e Risiko bestoen, datt schiedlech Substanzen a Kriibs ervirgeruff ginn. | Keng Ongereimtheeten |
Aus der Natur & Zréck an d'Natur
-

Bambusfaser
Ganz natierlech PFAS-fräi -

Nohalteg
Natierlech Degradatioun Erneierbar -

Héichfestigkeithärte
Prägungsprozess -

Hëtzt & Niddreg Temperatur
-18℃/90 Deeg226℃/5 Minutten -

Glat a delikat
Wéineg OnreinheetenHéich Rengheet -

Waasserdicht & Uelegbeständeg
Bambuspulp auslaufdichtPlastizitéit vu Stärke
Detailéiert Zeechnung
Zertifizéierungen
Kooperative Client
Verpackung & Versand
Liwwergeschwindegkeet vun der Liwwerung Éischtklasseg, sécher an effizient
Eise Service
Mir sinn eng Industriefirma, déi Produktioun a Verkaf integréiert.

- * Personnaliséiert Produktioun - ODM Service* Proufproduktioun -- OEM Service* Direkt Liwwerungsservice fir d'Fabréck* Logo-Personaliséierungsservice
Eise Produktiounsfloss
Produktlëscht
| Artikel Nr. | Gréisst (mm) | Gewiicht (g) | Stéck/Täsch | Täsch/Kartong | Stéck/Kartong |
| L121xB92xH41.3 | 8 | 50 | 20 | 500 | |
| D155.0*H38 | 12 | 25 Joer | 20 | 500 | |
| D120.0*H40 | 10 | 25 Joer | 20 | 500 | |
| D130.0*H50 | 12 | 25 Joer | 20 | 500 | |
| D130.0*H80 | 14 | 25 Joer | 20 | 500 | |
| D178.0*H50 | 16 | 25 Joer | 20 | 500 | |
| D190.0*H70 | 26 Joer | 25 Joer | 20 | 500 | |
| D186*H49 | 15,5 | 25 Joer | 40 | 1000 | |
| D186*H59 | 17 Joer | 25 Joer | 10 | 250 |

Këscht mat T-Schnalle
700ml véiereckeg Mëttegiessenkëscht
500ml
700ml
850ml
800ml 2 Fächer
1000ml 2 Fächer
1100ml
1000ml véiereckeg Mëttegiessenkëscht
1340ml 4 Fächer
Deckel vun der Mëttesbox
650ml
1000ml 3 Fächer
1250ml 5 Fächer
Quadratesche Mëttegiessen-Këscht Deckel
Këscht ouni T-Schnalle
850ml Zalotkëscht
700ml
1350ml
470ml
2183ml Schachtkëscht
11" * 9"
800ml
Këscht vun engem Deel
1443ml Schachtkëscht
Kuch Brout Snack Schacht Serie
5" * 7" natierlech Faarf
11,4" * 3,9"
5,3" * 5,3"
Uebst- a Geméis-Schacht Serie
8,6" * 5,3"
Sushi-Schacht Serie
200" * 140"
210" * 110"
2 Fächer
Kleng Ronn Teller Serie
7 Zoll
6 Zoll
8 Zoll
Mëttler Ronn Placke Serie
9 Zoll 3 Kompartimenter
9 Zoll
Grouss Ronn Teller Serie
12,7 Zoll Pizzateller
10,25 Zoll 3 Kompartimenter
10 Zoll
12 Zoll
Méi grouss Schossel
1420 ml (48 oz)
56 oz (1650 ml)
100 oz (2950 ml)
100oz (2950ml) mat Deckel
Mëttel Schossel
500 ml (17 oz)
800 ml (27 oz)
600 ml (20 oz)
850 ml
500 ml (17 oz) mat Deckel
500 ml PET-Deckel
830 ml PET-Deckel
Ronn Schossel PET
Kleng Schossel
Snack-Schossel
Schossel vun 340 ml (11,5 oz)
Schossel vun 200 ml (6,7 oz)
Schossel (350 ml)
12oz (350ml) Schossel PET
Bagasse Lunchboxen
5CP
6 Zoll
Bagasse Iessensteller
7 Zoll
3CP
Bagasse Schosselen
4oz
Bagassebecher a Besteck
8oz
12oz
Besteck

