Dulang Pulp acuan pakai buang 5.3"x5.3"
penerangan produk
C71-0380-A Parameter Terperinci

Kelebihan Kami
Kenapa Pilih Pulpa Buluh
Penyelesaian Produk | Bahan Mentah Utama | Sihat & Mesra Alam | Kadar Boleh Degradasi | Kekuatan & Kekerasan | kalis air & Kalis minyak | Suhu Tinggi Dan Rintangan Suhu Rendah | kekotoran |
Produk Pulpa Buluh | Semulajadi tanpa Bahan Kimia | *Tiada sisa racun perosak dan baja *tiada peluntur ditambah *Mempunyai fungsi antibakteria semulajadi *Bebas daripada mikrob dan alergen | 100% terbiodegradasi | Kekerasan kekuatan tinggi | Penghalau minyak tanpa fluorin | *Simpan dalam peti sejuk pada suhu minus 18 darjah selama tiga bulan *Suhu tinggi 250°C, ketuhar gelombang mikro, ketuhar, 5 minit | Kurang kekotoran |
Produk Pulpa Tebu | Penanaman buatan | Mengandungi sisa racun perosak dan baja | 100% terbiodegradasi | Lembut, mudah berubah bentuk | Tambah air perlindungan kimia dan penghalau minyak | * Rintangan suhu tinggi 120° *Tidak boleh dimasukkan ke dalam ketuhar | Lebih banyak kekotoran |
produk pulpa jerami | Penanaman buatan | Mengandungi sisa racun perosak dan baja | 100% terbiodegradasi | Lembut, mudah berubah bentuk | Tambah air perlindungan kimia dan penghalau minyak | *Ketahanan suhu tinggi 120° *Tidak boleh dimasukkan ke dalam ketuhar | Lebih banyak kekotoran |
Produk pulpa jagung | 80% gris polipropilena (plastik) + 20% serbuk lumpur jagung: sintesis kimia | Mengandungi sisa racun perosak dan baja | 20% terbiodegradasi | Lembut, mudah berubah bentuk | Kesan kalis air dan kalis minyak yang baik | *Ketahanan suhu tinggi 120° *Tidak boleh dimasukkan ke dalam ketuhar | Tiada kekotoran |
produk PP | Polipropilena | Tidak mesra alam | Tidak boleh terurai | / | Kesan kalis air dan kalis minyak yang baik | Rintangan suhu tinggi 120° Mungkin terdapat risiko bahan berbahaya dan karsinogen terbebas pada suhu tinggi. | Tiada kekotoran |
Dari Alam Kembali ke Alam
-
Serat Buluh
Percuma PFAS Semulajadi -
Mampan
Degradasi Semula Jadi Boleh Diperbaharui -
Kekerasan Kekuatan Tinggi
Proses Timbul -
Haba & Suhu Rendah
-18℃/90 hari226℃/5 minit -
Halus dan Halus
Sedikit KekotoranKebersihan Tinggi -
Kalis Air & Minyak
Pulpa Buluh Kalis BocorKeplastikan Kanji
Ciri-ciri Produk
Lukisan Terperinci
Pensijilan

Pelanggan Koperasi

Pembungkusan & Penghantaran
Kelajuan Penghantaran Kelas Pertama, Selamat Dan Cekap

Perkhidmatan Kami
Kami Adalah Sebuah Syarikat Perindustrian Mengintegrasikan Pengeluaran Dan Jualan.
- * Pengeluaran tersuai--perkhidmatan ODM* Sampel pengeluaran--perkhidmatan OEM* Perkhidmatan bekalan terus kilang spot* Perkhidmatan penyesuaian logo
Aliran Pengeluaran Kami

Senarai Produk
Perkara No | Saiz(mm) | Berat (g) | PCS/BEG | BEG/CTN | PCS/CTN |
L181 X W127 X H18 | 10.5 | 25 | 40 | 1000 | |
L290 X W100 X H25 | 16.5 | 25 | 20 | 500 | |
L135 x W135×H20 | 10 | 25 | 20 | 500 | |
L218X W135X H41 | 18.5 | 25 | 20 | 500 | |
L200XW140XH25 | 17.5 | 25 | 20 | 500 | |
L210XW110XH15 | 13 | 25 | 20 | 500 | |
L195XW146XH32 | 20 | 25 | 20 | 500 |