Pjanċa tonda li tintrema wara l-użu ta' 9 pulzieri bi 3 kompartimenti
Vidjo
Parametru Dettaljat C51-0020-A
| Isem | Pjanċa tonda ta' 9" bi 3 kompartimenti |
| Daqs tal-prodott | D235*H18 mm /D9.25*H0.71 pulzier |
| Kapaċità sħiħa tax-xifer (ml) | 450ml |
| Kwantità tal-kartuna | 500 |
| Kmiem għal kull kartuna | 20 |
| Unitajiet għal kull kmiem | 25 |
| Daqs tal-Kartuna T x W x H (ċm) | 51*51*35 |
| Piż gross tal-kartuna (kg) | 10.5kg |
| Materja Prima | Fibra tal-Polpa tal-Bambu Mingħajr PFAS |
| Fond tal-Prodott | 18(mm) |
| Piż tal-prodott (g) | 19g |
| Ħxuna | 0.7mm |
| Użu | Sħun u kiesaħ |
| Manifatturat | iċ-Ċina |
| Ippersonalizza | Intaljar / bil-lejżer |
| MOQ tad-dwana | 50000 |
| Tariffi tal-moffa | Iva - staqsi lill-bejjiegħa tagħna |
| Produzzjoni ambjentali ċċertifikata | ISO 14001 |
| Prodott ta' kwalità ċċertifikat | ISO 9001 |
| Ċertifikat tas-sigurtà tal-ikel fil-fabbrika | BRC, |
| Akkreditazzjoni soċjali korporattiva | BSCI, SA8000 |
| Kompostabbli fid-dar | IVA |
| Kompostabbli industrijalment | IVA |
| Riċiklabbli | IVA |
| Ċertifikazzjoni oħra tal-prodott | BPI, FDA, ASTM, MSDS, ISO22000 |
Il-Vantaġġi Tagħna
Għaliex Agħżel il-Polpa tal-Bambu
| Soluzzjoni tal-Prodott | Materja Prima Prinċipali | B'saħħtu u favur l-Ambjent | Rata Degradabbli | Saħħa u Ebusija | Reżistenti għall-Ilma & Reżistenti għaż-żejt | Reżistenza għat-Temperatura Għolja u t-Temperatura Baxxa | Impuritajiet |
| Prodotti tal-Polpa tal-Bambu | Kollox Naturali mingħajr Kimiċi | *L-ebda residwi ta' pestiċidi u fertilizzanti *mingħajr bliċ miżjud *Għandu funzjoni antibatterika naturali *Ħieles minn mikrobi u allerġeni | 100% bijodegradabbli | Ebusija ta' saħħa għolja | Repellant taż-żejt mingħajr fluworidu | *Aħżen fil-friża f'temperatura ta' -18-il grad għal tliet xhur *Temperatura għolja 250°C, forn tal-majkrowejv, forn, 5 minuti | Inqas impuritajiet |
| Prodotti tal-Polpa tal-Kannamieli | Tħawwil artifiċjali | Fih residwi ta' pestiċidi u fertilizzanti | 100% bijodegradabbli | Artab, faċilment deformat | Żid protezzjoni kimika kontra l-ilma u ż-żejt | *Reżistenza għal temperatura għolja 120° *Ma tistax tpoġġi fil-forn | Aktar impuritajiet |
| prodotti tal-polpa tat-tiben | Tħawwil artifiċjali | Fih residwi ta' pestiċidi u fertilizzanti | 100% bijodegradabbli | Artab, faċilment deformat | Żid protezzjoni kimika kontra l-ilma u ż-żejt | *Reżistenza għal temperatura għolja 120° *Ma tistax titpoġġa fil-forn | Aktar impuritajiet |
| Prodotti tal-polpa tal-qamħirrum | 80% grass tal-polipropilene (plastik) + 20% trab tat-tajn tal-qamħirrum: sinteżi kimika | Fih residwi ta' pestiċidi u fertilizzanti | 20% bijodegradabbli | Artab, faċilment deformat | Effett tajjeb li ma jgħaddix ilma minnu u li ma jgħaddix żejt minnu | *Reżistenza għal temperatura għolja 120° *Ma tistax titpoġġa fil-forn | L-ebda impuritajiet |
| Prodotti tal-PP | Polipropilene | Mhux favur l-ambjent | Mhux degradabbli | / | Effett tajjeb li ma jgħaddix ilma minnu u li ma jgħaddix żejt minnu | Reżistenza għal temperatura għolja 120° Jista' jkun hemm riskju li jiġu rilaxxati sustanzi ta' ħsara u karċinoġeni f'temperaturi għoljin. | L-ebda impuritajiet |
Min-Natura & Lura għan-Natura
-

Fibra tal-bambu
Kollox Naturali Ħieles mill-PFAS -

Sostenibbli
Degradazzjoni Naturali Rinnovabbli -

Ebusija ta' Saħħa Għolja
Proċess ta' Intaljar -

Sħana u Temperatura Baxxa
-18℃/90 jum226℃/5 minuti -

Lixx u Delikat
Ftit ImpuritajietIndafa Għolja -

Reżistenti għall-Ilma u Żejt
Polpa tal-bambu li ma tnixxixPlastiċità tal-Lamtu
Karatteristiċi tal-Prodott
Tpinġija dettaljata
Ċertifikazzjonijiet
Klijent Kooperattiv
Ippakkjar u Tbaħħir
Veloċità tal-Kunsinna tal-Ġarr tal-Ewwel Klassi, Sikura u Effiċjenti
Is-Servizz Tagħna
Aħna Kumpanija Industrijali li Tintegra l-Produzzjoni u l-Bejgħ.

- * Produzzjoni personalizzata - servizz ODM* Produzzjoni ta' kampjuni - servizz OEM* Servizz ta' provvista diretta mill-fabbrika fuq il-post* Servizz ta' personalizzazzjoni tal-logo
Il-Fluss tal-Produzzjoni tagħna
Lista tal-Prodotti
| Numru tal-Oġġett | Daqs (mm) | Piż (g) | PCS/BORŻA | BOROZ/KTN | PCS/CTN |
| Dijametru 178xGħ15 | 10 | 50 | 20 | 1000 | |
| Dijametru 152.4xGħ18 | 8 | 25 | 20 | 500 | |
| Dijametru 205xGħ18 | 15 | 25 | 20 | 500 | |
| Dijametru 235 x Għoli 18 | 18-il sena | 25 | 20 | 500 | |
| Dijametru 260 x Għoli 38 | 32 sena | 25 | 10 | 250 | |
| Dijametru 254 x 20 | 21 sena | 25 | 20 | 500 | |
| Dijametru310xGħ15 | 38 | 25 | 10 | 250 |

Kaxxa Bil-bokkla T
Kaxxa tal-Ikla Kwadra ta' 700ml
500ml
700ml
850ml
800ml 2 Kompartimenti
1000ml 2 Kompartimenti
1100ml
Kaxxa tal-Ikla Kwadra ta' 1000ml
1340ml 4 Kompartimenti
Għatu tal-Kaxxa tal-Ikla ta' Nofsinhar
650ml
1000ml 3 Kompartimenti
1250ml 5 Kompartimenti
Għatu tal-Kaxxa tal-Ikla Kwadra
Kaxxa Mingħajr bokkla T
Kaxxa tal-Insalata ta' 850ml
700ml
1350ml
470ml
Kaxxa tat-Trej ta' 2183ml
11" * 9"
800ml
Kaxxa ta' Parti Waħda
Kaxxa tat-Trej ta' 1443ml
Serje ta' Trejs tal-Ħobż bil-Kejk u l-Ikla Ħafifa
5" * 7" kulur naturali
11.4" * 3.9"
5.3" * 5.3"
Serje ta' Trejs tal-Frott u l-Ħaxix
8.6" * 5.3"
Serje ta' Trejs tas-Sushi
200" * 140"
210" * 110"
2 Kompartimenti
Serje ta' Pjanċi Tondi Żgħar
7 pulzieri
6 pulzieri
8 pulzieri
Serje ta' Pjanċi Tondi tan-Nofs
9 pulzieri 3 kompartimenti
9 pulzieri
Serje ta' Pjanċi Tondi Kbar
Pjanċa tal-Pizza ta' 12.7 Pulzieri
10.25 pulzier 3 Kompartimenti
10 pulzieri
12-il pulzier
Bowl Ikbar
48oz (1420ml)
56oz (1650ml)
100oz (2950ml)
100oz (2950ml) Bl-Għatu
Bowl tan-Nofs
17oz (500ml)
27oz (800ml)
20oz (600ml)
29oz (850ml)
17oz (500ml) Bl-Għatu
Għatu tal-PET ta' 17oz (500ml)
Għatu tal-PET ta' 28oz (830ml)
Bowl Tond tal-PET
Skutella Żgħira
Skutella tal-ikel ħafif
Skutella ta' 11.5oz (340ml)
Skutella ta' 6.7oz (200ml)
Skutella ta' 12oz (350ml)
Skutella tal-PET ta' 12oz (350ml)
Kaxxi tal-Ikla tal-Bagasse
5CP
6 pulzieri
Pjanċi tal-Ikel Bagasse
7 pulzieri
3CP
Skutelli tal-Bagassa
4oz
Tazzi u Pożati tal-Bagasse
8oz
12oz
Pożati






