Jednorazowa tacka na pulpę formowaną 210x110 mm Bez wybielacza
Opis produktu
Cechy produktu
C71-2940-A Szczegółowe parametry

Nasze zalety
Dlaczego warto wybrać miazgę bambusową
| Rozwiązanie produktu | Główny surowiec | Zdrowe i przyjazne dla środowiska | Szybkość degradacji | Wytrzymałość i twardość | Wodoodporny i Olejoodporny | Odporność na wysokie i niskie temperatury | Zanieczyszczenia |
| Produkty z pulpy bambusowej | Całkowicie naturalny, bez chemikaliów | *Brak pozostałości pestycydów i nawozów *bez dodatku wybielacza *Posiada naturalną funkcję antybakteryjną *Wolny od drobnoustrojów i alergenów | 100% biodegradowalny | Wysoka wytrzymałość i twardość | Środek odstraszający olej bez fluoru | *Przechowywać w zamrażarce w temperaturze minus 18 stopni przez trzy miesiące. *Wysoka temperatura 250°C, kuchenka mikrofalowa, piekarnik, 5 minut | Mniej zanieczyszczeń |
| Produkty z pulpy trzcinowej | Sztuczne nasadzenia | Zawiera pozostałości pestycydów i nawozów | 100% biodegradowalny | Miękki, łatwo odkształcalny | Dodaj ochronę chemiczną w postaci środka hydrofobowego i olejoodpornego | *Wysoka odporność na temperaturę 120° *Nie można włożyć do piekarnika | Więcej zanieczyszczeń |
| produkty ze słomy | Sztuczne nasadzenia | Zawiera pozostałości pestycydów i nawozów | 100% biodegradowalny | Miękki, łatwo odkształcalny | Dodaj ochronę chemiczną w postaci środka hydrofobowego i olejoodpornego | *Wysoka odporność na temperaturę 120° *Nie można wkładać do piekarnika | Więcej zanieczyszczeń |
| Produkty z pulpy kukurydzianej | 80% smaru polipropylenowego (plastiku) + 20% proszku z błota kukurydzianego: synteza chemiczna | Zawiera pozostałości pestycydów i nawozów | 20% biodegradowalny | Miękki, łatwo odkształcalny | Dobry efekt wodoodporny i olejoodporny | *Wysoka odporność na temperaturę 120° *Nie można wkładać do piekarnika | Bez zanieczyszczeń |
| Produkty PP | Polipropylen | Nie jest przyjazny dla środowiska | Nieulegający rozkładowi | / | Dobry efekt wodoodporny i olejoodporny | Odporność na wysoką temperaturę 120° W wysokich temperaturach może istnieć ryzyko uwolnienia szkodliwych substancji i substancji rakotwórczych. | Bez zanieczyszczeń |
Z natury z powrotem do natury
-

Włókno bambusowe
Całkowicie naturalny, wolny od PFAS -

Zrównoważony
Naturalna Degradacja Odnawialne -

Wysoka wytrzymałość i twardość
Proces tłoczenia -

Ciepło i niska temperatura
-18℃/90 dni226℃/5 minut -

Gładki i delikatny
Mało zanieczyszczeńWysoka czystość -

Wodoodporny i olejoodporny
Miąższ bambusowy szczelnyPlastyczność skrobi
Cechy produktu
Rysunek szczegółowy
Certyfikaty
Klient kooperacyjny
Opakowanie i wysyłka
Szybkość dostawy przesyłki Pierwszorzędna, bezpieczna i wydajna
Nasza usługa
Jesteśmy firmą przemysłową integrującą produkcję i sprzedaż.

- * Produkcja dostosowana do potrzeb klienta – usługa ODM* Produkcja próbna--usługa OEM* Usługa dostawy bezpośrednio do fabryki* Usługa personalizacji logo
Nasz przepływ produkcji
Lista produktów
| Pozycja nr | Rozmiar (mm) | Waga (g) | SZT./WOREK | TORBY/PACZKI KARTONOWE | SZT./KARTON |
| Długość 181 x Szerokość 127 x Wysokość 18 | 10,5 | 25 | 40 | 1000 | |
| Dł. 290 x szer. 100 x wys. 25 | 16,5 | 25 | 20 | 500 | |
| Długość 135 x szerokość 135 x wysokość 20 | 10 | 25 | 20 | 500 | |
| L218X W135X H41 | 18,5 | 25 | 20 | 500 | |
| Dł. 200 x szer. 140 x wys. 25 | 17,5 | 25 | 20 | 500 | |
| Dł. 210 x szer. 110 x wys. 15 | 13 | 25 | 20 | 500 | |
| Dł. 195 x szer. 146 x wys. 32 | 20 | 25 | 20 | 500 |

Pudełko z klamrą T
500ml
700ml
850ml
800ml 2 komory
1000ml 2 komory
100ml
700ml z T
1000ml z T
4 Komory
700ml z pokrywką
Lunch Box z pokrywką
Kwadratowe pudełko na lunch
Taca 4-komorowa
Pudełko wieloczęściowe
650ml
800ml 3 komory
4 Komory
5 Komórek
700ml
800ml
Taca 5-komorowa
Kwadratowe pudełko
Pudełko bez klamry T
700ml
1350ml
470ml
Dno pudełka na lunch
11" * 9"
470ml
Pudełko jednoczęściowe
9" Lunchbox
9”Lunch Box Z Pokrywką
Seria tacek na przekąski i pieczywo
5" * 7" kolor naturalny
11,4" * 3,9"
5,3" * 5,3"
Seria tacek na owoce i warzywa
8,6" * 5,3"
Seria tacek do sushi
200mm * 140mm
210mm * 110mm
2 Komory
Seria małych okrągłych talerzy
7 cali
6 cali
8 cali
Seria talerzy środkowych okrągłych
9 cali
Seria dużych okrągłych talerzy
3 Komory
10 cali
12 cali
Większa miska
48 uncji
1,65 l
2,95 l
2,95 l z pokrywką
Środkowa miska
17 uncji
28 uncji
600ml
850ml
17 uncji z pokrywką
Pokrywka PET 17 uncji
Pokrywka PET 28 uncji
Miska okrągła PET
Mała miska
Miska na przekąski
Miska 12 uncji
Miska 6,7 uncji
Miska 350ml
Miska PET 350ml
Lunchboxy z bagassy
5CP
6 cali
Talerze z bagassą
7 cali
3CP
Miski z bagassy
4 uncje
Kubki i sztućce z bagassy
8 uncji
12 uncji
Sztućce