Chivharo chePET chine hushamwari nezvakatipoteredza
C11-2015-B Zvimiro Zvakadzama
| Zita rechigadzirwa | Chivharo chePET che2015 ndiro |
| Muenzaniso | C11-2015-B(inogona kushandisa C11-2015-A uye C11-2016-A) |
| Saizi yechigadzirwa | D192*H33(mm) /D7.56*H1.30(inch) |
| Bhodhi huwandu | 500 |
| Maoko pabhokisi | 20 |
| Zviyero paruoko rumwe chete | 25 |
| Saizi yekatoni LxWxH (cm) | 77*37*58 |
| CBM Cubic metres | 0.1652cbm |
| Katoni huremu hwese (kg) | 8.5kg |
| Zvinhu Zvisina Kugadzirwa | bamboo fiber isina PFAS |
| Kudzika Kwechigadzirwa | 33MM |
| Kurema kwechigadzirwa (g) | 15.5g |
| Ukobvu | 0.7mm |
| Shandisa | Kupisa nekutonhora |
| Yakagadzirwa | China |
| Gadzirisa | Emboss /laser |
| MOQ yakagadzirwa nevatengi | 50000 |
| Mari yemuforoma | Ehe - bvunzai kutengesa kwedu |
| Chitupa chekugadzirwa kwezvakatipoteredza | ISO 14001 |
| Chitupa chemhando yepamusoro chezvigadzirwa | ISO 9001 |
| Chitupa chekuchengetedzwa kwechikafu chefekitori | BRC |
| Kubvumidzwa kwemakambani munharaunda | BSCI, SA8000 |
| Inogona kunyungudika kumba | EHE |
| Inogona kunyoroveswa nemaindasitiri | EHE |
| Inogona kushandiswazve | EHE |
| Zvimwe zvitupa zvechigadzirwa | BPI, FDA, ASTM, MSDS, ISO22000 |
Zvimiro zveChigadzirwa
Zvakanakira Zvedu
Sei Uchifanira Kusarudza Bamboo Pulp
| Mhinduro Yechigadzirwa | Zvinhu Zvikuru Zvakagadzirwa | Hutano hwakanaka uye Hune hukama nezvakatipoteredza | Mutengo Unoderera | Simba & Kuoma | Mvura isingapindi mvura & Inodzivirira mafuta | Kupisa Kwakakwirira Uye Kupisa Kwakaderera Kuramba | Kusachena |
| Zvigadzirwa zveBamboo Pulp | Zvechisikigo zvisina makemikari | *Hapana zvisaririra zvemishonga yekuuraya zvipembenene nefetereza *hapana bleach yakawedzerwa *Ine basa rechisikigo rekurwisa mabhakitiriya *Haina utachiona uye allergens | 100% inogona kuora | Kuomarara kwakasimba | Chinhu chinodzinga mafuta chisina fluorine | *Chengeta mufiriji paminus 18 degrees kwemwedzi mitatu *Tembiricha yepamusoro 250°C, ovheni ye microwave, ovheni, maminetsi mashanu | Kusachena kushoma |
| Zvigadzirwa zveMapundu eShuga | Kudyara kwekugadzira | Ine mishonga yekuuraya zvipembenene nefetereza | 100% inogona kuora | Nyoro, inochinja-chinja nyore nyore | Wedzera mvura inodzivisa makemikari uye mushonga unodzinga mafuta | *Kudzivirira kupisa kwakanyanya 120° *Hazvigone kuiswa muchoto | Kusvibiswa kwakawanda |
| zvigadzirwa zvehuswa | Kudyara kwekugadzira | Ine mishonga yekuuraya zvipembenene nefetereza | 100% inogona kuora | Nyoro, inochinja-chinja nyore nyore | Wedzera mvura inodzivisa makemikari uye mushonga unodzinga mafuta | *Kudzivirira kupisa kwakanyanya 120° *Haigone kuiswa muovheni | Kusvibiswa kwakawanda |
| Zvigadzirwa zvemupunga wechibage | 80% polypropylene grisi (purasitiki) + 20% upfu hwemadhaka echibage: kugadzirwa kwemakemikari | Ine mishonga yekuuraya zvipembenene nefetereza | 20% inoora | Nyoro, inochinja-chinja nyore nyore | Mhedzisiro yakanaka yemvura uye isingapindi mafuta | *Kudzivirira kupisa kwakanyanya 120° *Haigone kuiswa muovheni | Hapana tsvina |
| Zvigadzirwa zvePP | Polypropylene | Hazvina kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza | Hazvina kuora | / | Mhedzisiro yakanaka yemvura uye isingapindi mafuta | Kudzivirira kupisa kwakanyanya 120° Panogona kuva nenjodzi yekuburitswa kwezvinhu zvinokuvadza uye zvinokonzera kenza pakupisa kwakanyanya. | Hapana tsvina |
Kubva kuZvisikwa & Kudzokera kuZvisikwa
-

Fiber yeBamboo
Zvese-zvechisikigo PFAS Mahara -

Inoenderera mberi
Kuora Kwechisikigo Kunogona Kuvandudzwa -

Kuoma Kwakasimba Kwazvo
Maitiro Ekunyora Mabhii -

Kupisa & Kupisa Kwakaderera
-18℃/mazuva makumi mapfumbamwe226℃/maminitsi mashanu -

Yakapfava uye Yakanaka
Kusachena KushomaKuchena Kwakanyanya -

Mvura isingapindi mvura uye isingapindi mafuta
Pulp yeBamboo Inodzivirira Kubuda KwemvuraSimba repurasitiki
Kudhirowa Kwakadzama
Zvitupa
Mutengi Anoshanda Pamwe Chete
Kurongedza & Kutumira
Kukurumidza Kutumirwa Kwekutumira Kirasi Yekutanga, Yakachengeteka Uye Inoshanda
Basa Redu
Tiri Kambani yeMaindasitiri Inobatanidza Kugadzira neKutengesa.

- * Kugadzirwa kwakagadzirirwa -- sevhisi yeODM* Kugadzirwa kwemuenzaniso -- sevhisi yeOEM* Sevhisi yekugovera zvakananga mufekitori yeSpot* Sevhisi yekugadzirisa logo
Kufamba Kwedu Kwekugadzira
Rondedzero yeZvigadzirwa
| Nhamba yechinhu | Saizi(mm) | Huremu(g) | Bhegi/PCS | MABHAGI/CTN | PCS/CTN |
| L121xW92xH41.3 | 8 | 50 | 20 | 500 | |
| D155.0*H38 | 12 | 25 | 20 | 500 | |
| D120.0*H40 | 10 | 25 | 20 | 500 | |
| D130.0*H50 | 12 | 25 | 20 | 500 | |
| D130.0*H80 | 14 | 25 | 20 | 500 | |
| D178.0*H50 | 16 | 25 | 20 | 500 | |
| D190.0*H70 | 26 | 25 | 20 | 500 | |
| D186*H49 | 15.5 | 25 | 40 | 1000 | |
| D186*H59 | 17 | 25 | 10 | 250 |

Bhokisi rine T bhandi
Bhokisi reSikweya re700ml
500ml
700ml
850ml
800ml makamuri maviri
1000ml makamuri maviri
1100ml
Bhokisi reSikweya re1000ml
1340ml makamuri mana
Chivharo cheBhokisi reKudya Kwemasikati
650ml
1000ml makamuri matatu
1250ml makamuri mashanu
Chivharo cheBhokisi reKudya Kwemasikati cheSikweya
Bhokisi Risina T bhandi
Bhokisi reSaradhi re850ml
700ml
1350ml
470ml
Bhokisi reTreyi re2183ml
11" * 9"
800ml
Bhokisi reChikamu Chimwe Chete
Bhokisi reTreyi re1443ml
Keke Chingwa Chekudya Chekudya Chinonaka
5" * 7" ruvara rwechisikigo
11.4" * 3.9"
5.3" * 5.3"
Michero neMuriwo Tray Series
8.6" * 5.3"
Sushi Tray Series
200" * 140"
210" * 110"
2 Dzimba
Nhevedzano yeDhiki Yakatenderera
7 inches
6 inches
8 inches
Nhevedzano yePlati Yepakati Yakatenderera
Makamuri 9 Inch 3
9 inches
Nhevedzano yeN ...
Ndiro yePizza ye 12.7 inch
10.25 inches 3 Dzimba
10 inches
12 inches
Bowl hombe
48oz (1420ml)
56oz (1650ml)
100oz (2950ml)
100oz (2950ml) ine chivharo
Bowl yepakati
17oz (500ml)
27oz (800ml)
20oz (600ml)
29oz (850ml)
17oz (500ml) ine chivharo
Chivharo chePET che17oz (500ml)
Chivharo chePET che28oz (830ml)
PET yeDzungu rePasi
Diri diki
Ndiro yezvekudya zvemasikati
11.5oz (340ml) ndiro
6.7oz (200ml) ndiro
12oz (350ml) ndiro
12oz (350ml) ndiro yePET
Mabhokisi eKudya Kwemasikati eBagasse
5CP
6 inches
Mapureti eChikafu cheBagasse
7 inches
3CP
Mabhora eBagasse
4oz
Makapu eBagasse Nemidziyo Yekucheka
8oz
12oz
Zvimedu zvesimbi

