Mangkok buleud bubur awi buleud Ramah Lingkungan TUTUP PET
C11-2015-B Parameter Lengkep
| Ngaran produk | TUTUP PET mangkok 2015 |
| Modél | C11-2015-B (tiasa nganggo C11-2015-A sareng C11-2016-A) |
| Ukuran produk | D192*T33(mm) /D7.56*T1.30(inci) |
| Kuantitas karton | 500 |
| Selongsong per karton | 20 |
| Unit per selongsong | 25 |
| Ukuran Karton PxLxT (cm) | 77*37*58 |
| CBM Méter kubik | 0.1652cbm |
| Beurat kotor kardus (kg) | 8,5 kg |
| Bahan atah | Serat awi Tanpa PFAS |
| Jerona Produk | 33MM |
| Beurat produk (g) | 15.5g |
| Kandel | 0.7mm |
| Anggo | Panas jeung tiis |
| Diproduksi | Cina |
| Sesuaikeun | Emboss / laser |
| MOQ khusus | 50000 |
| Biaya kapang | Muhun - taroskeun ka penjualan kami |
| Produksi lingkungan anu disertipikasi | ISO 14001 |
| Produk kualitas anu disertifikasi | ISO 9001 |
| Kaamanan pangan pabrik anu disertipikasi | BRC |
| Akreditasi sosial perusahaan | BSCI, SA8000 |
| Kompos bumi | MUHUN |
| Kompos sacara industri | MUHUN |
| Bisa didaur ulang | MUHUN |
| Sertifikasi produk anu sanés | BPI, FDA, ASTM, MSDS, ISO22000 |
Fitur Produk
Kaunggulan Kami
Naha Milih Pulp Awi
| Solusi Produk | Bahan Baku Utama | Séhat & Ramah Lingkungan | Laju Degradasi | Kakuatan & Karasa | Tahan cai & Tahan minyak | Résistansi Suhu Luhur jeung Suhu Handap | Kokotor |
| Produk Pulp Awi | Alami Tanpa Bahan Kimia | *Teu aya sésa-sésa péstisida sareng pupuk *teu aya tambahan pemutih *Mibanda fungsi antibakteri alami *Bebas tina mikroba sareng alérgén | 100% tiasa diuraikeun sacara biologis | Karasa kakuatan anu luhur | Pangusir minyak bébas fluorin | *Simpen dina freezer dina suhu minus 18 derajat salami tilu bulan *Suhu luhur 250°C, oven microwave, oven, 5 menit | Kirang pangotor |
| Produk Bubur Tebu | Penanaman jieunan | Ngandung sésa péstisida sareng pupuk | 100% tiasa diuraikeun sacara biologis | Lemes, gampang robah bentuk | Tambahkeun panyalindungan kimiawi cai sareng pangusir minyak | *Tahan suhu luhur 120° *Teu tiasa dilebetkeun kana oven | Leuwih loba kokotor |
| produk bubur jarami | Penanaman jieunan | Ngandung sésa péstisida sareng pupuk | 100% tiasa diuraikeun sacara biologis | Lemes, gampang robah bentuk | Tambahkeun panyalindungan kimiawi cai sareng pangusir minyak | *Tahan suhu luhur 120° *Teu tiasa diasupkeun kana oven | Leuwih loba kokotor |
| Produk bubur jagung | 80% gajih polipropilén (plastik) + 20% bubuk leutak jagong: sintésis kimiawi | Ngandung sésa péstisida sareng pupuk | 20% bisa diuraikeun sacara biologis | Lemes, gampang robah bentuk | Éfék tahan cai sareng tahan minyak anu saé | *Tahan suhu luhur 120° *Teu tiasa diasupkeun kana oven | Teu aya kokotor |
| Produk PP | Polipropiléna | Teu ramah lingkungan | Teu bisa diuraikeun | / | Éfék tahan cai sareng tahan minyak anu saé | Tahan suhu luhur 120° Meureun aya résiko zat ngabahayakeun sareng karsinogen dileupaskeun dina suhu luhur. | Teu aya kokotor |
Ti Alam & Balik deui ka Alam
-

Serat Awi
Bebas PFAS Alami Sadayana -

Lestari
Degradasi Alami Anu Bisa Diperbarui -

Karasa Kakuatan Luhur
Prosés Embossing -

Panas & Suhu Handap
-18℃/90 dinten226℃/5 menit -

Lemes jeung Hipu
Saeutik KotoranKabersihan Luhur -

Tahan cai & tahan minyak
Bubur Awi Anti BocorPlastisitas Pati
Gambar Lengkep
Sertifikasi
Konsumén Koperasi
Bungkusan & Pangiriman
Kacepetan Pangiriman Kelas Hiji, Aman sareng Efisien
Layanan Kami
Kami Perusahaan Industri anu Ngintegrasikeun Produksi sareng Penjualan.

- * Produksi khusus -- layanan ODM* Produksi conto -- layanan OEM* Layanan suplai langsung pabrik tempat* Layanan kustomisasi logo
Aliran Produksi Kami
Daptar Produk
| Barang No. | Ukuran (mm) | Beurat (g) | PCS/TAS | KANTONG/KARTON | PCS/CTN |
| L121xW92xT41.3 | 8 | 50 | 20 | 500 | |
| D155.0*H38 | 12 | 25 | 20 | 500 | |
| D120.0*H40 | 10 | 25 | 20 | 500 | |
| D130.0*H50 | 12 | 25 | 20 | 500 | |
| D130.0*H80 | 14 | 25 | 20 | 500 | |
| D178.0*H50 | 16 | 25 | 20 | 500 | |
| D190.0*H70 | 26 | 25 | 20 | 500 | |
| D186*H49 | 15.5 | 25 | 40 | 1000 | |
| D186*H59 | 17 | 25 | 10 | 250 |

Kotak Kalayan gesper T
Kotak Makan Siang Pasagi 700ml
500ml
700ml
850ml
800ml 2 Kompartemen
1000ml 2 Kompartemen
1100ml
Kotak Makan Siang Pasagi 1000ml
1340ml 4 Kompartemen
Tutup Kotak Makan Siang
650ml
1000ml 3 Kompartemen
1250ml 5 Kompartemen
Tutup Kotak Makan Siang Pasagi
Kotak Tanpa gesper T
Kotak Salad 850ml
700ml
1350ml
470ml
Kotak Baki 2183ml
11" * 9"
800ml
Kotak Hiji Bagian
Kotak Baki 1443ml
Seri Baki Jajanan Roti Kue
Warna alami 5" * 7"
11,4" * 3,9"
5.3" * 5.3"
Seri Baki Buah sareng Sayuran
8.6" * 5.3"
Seri Baki Sushi
200" * 140"
210" * 110"
2 Kompartemen
Seri Pelat Buleud Leutik
7 inci
6 inci
8 inci
Seri Pelat Bunder Tengah
9 Inci 3 Kompartemen
9 inci
Seri Pelat Buleud Ageung
Piring Pizza 12,7 Inci
10,25 inci 3 Kompartemen
10 inci
12 inci
Mangkok Anu Langkung Ageung
48oz (1420ml)
56oz (1650ml)
100oz (2950ml)
100oz (2950ml) Kalayan Tutup
Mangkok Tengah
17oz (500ml)
27oz (800ml)
20oz (600ml)
29oz (850ml)
17oz (500ml) Kalayan Tutup
Tutup PET 17oz (500ml)
Tutup PET 28oz (830ml)
Mangkok Buleud PET
Mangkok Leutik
Mangkok Jajanan
Mangkok 11.5oz (340ml)
Mangkok 6.7oz (200ml)
Mangkok 12oz (350ml)
Mangkok PET 12oz (350ml)
Kotak Dahar Beurang Bagasse
5CP
6 inci
Piring Kadaharan Bagasse
7 inci
3CP
Mangkok Bagasse
4 oz
Cangkir Bagasse sareng Peralatan Makan
8oz
12oz
Alat makan

