Eco Friendly Molded Square pulp 1000ml lunch box na may T buckle sa ilalim
Paglalarawan ng produkto
Mga Detalyadong Parametro ng C31-0940-A(B)-T
| Pangalan ng produkto | 1000ml na lalagyan ng tanghalian na may T buckle sa ilalim |
| Modelo | C31-0940-AT (Pabalat C31-0930-BT) |
| Laki ng produkto | L165xW165xH70(mm) /6.5*6.5*2.76(pulgada) |
| Dami ng karton | 500 |
| Mga manggas bawat karton | 20 |
| Mga yunit bawat manggas | 25 |
| Sukat ng Karton LxWxH (cm) | 36.5*36.5*54.5 |
| CBM Kubiko metro | 0.0726cbm |
| Kabuuang bigat ng karton (kg) | 12kg |
| Hilaw na Materyales | hibla ng kawayan na walang PFAS |
| Buong kapasidad ng labi (ml) | 1000ml |
| Mga sukat sa itaas na LxW (mm) | 165x165 |
| Mga sukat sa base LxW (mm) | 110x110 |
| Lalim ng Produkto | 70 |
| Timbang ng produkto (g) | 21g |
| Kapal | 0.7mm |
| Gamitin | Mainit at malamig |
| Ginawa | Tsina |
| I-customize | Emboss / laser |
| Pasadyang MOQ | 50000 |
| Mga bayarin sa amag | Oo - tanungin ang aming mga sales |
| Sertipikado sa produksyong pangkapaligiran | ISO 14001 |
| Sertipikadong kalidad ng produkto | ISO 9001 |
| Sertipikado sa kaligtasan ng pagkain sa pabrika | BRC |
| Akreditasyong panlipunan ng korporasyon | BSCI, SA 8000 |
| Maaaring i-compost sa bahay | OO |
| Maaaring i-compost sa industriya | OO |
| Maaaring i-recycle | OO |
| Iba pang sertipikasyon ng produkto | BPI, FDA, ASTM, MSDS, ISO22000 |
Mga Tampok ng Produkto
Ang Aming Mga Kalamangan
Bakit Pumili ng Pulp ng Kawayan
| Solusyon sa Produkto | Pangunahing Hilaw na Materyales | Malusog at Mabuti sa Kapaligiran | Rate ng Nabubulok | Lakas at Katigasan | Hindi tinatablan ng tubig at Hindi tinatablan ng langis | Paglaban sa Mataas na Temperatura at Mababang Temperatura | Mga karumihan |
| Mga Produkto ng Pulp ng Kawayan | Natural na Walang Kemikal | *Walang residue ng pestisidyo at pataba *walang idinagdag na bleach *May likas na antibacterial na tungkulin *Walang mikrobyo at allergens | 100% nabubulok | Mataas na lakas ng katigasan | Panlaban sa langis na walang fluorine | *Itabi sa freezer sa temperaturang -18 degrees sa loob ng tatlong buwan *Mataas na temperatura 250°C, microwave oven, oven, 5 minuto | Mas kaunting mga dumi |
| Mga Produkto ng Pulp ng Tubo | Artipisyal na pagtatanim | Naglalaman ng mga residue ng pestisidyo at pataba | 100% nabubulok | Malambot, madaling mabago ang hugis | Magdagdag ng kemikal na panlaban sa tubig at langis | *Mataas na resistensya sa temperatura 120° *Hindi pwedeng ilagay sa oven | Mas maraming dumi |
| mga produktong sapal ng dayami | Artipisyal na pagtatanim | Naglalaman ng mga residue ng pestisidyo at pataba | 100% nabubulok | Malambot, madaling mabago ang hugis | Magdagdag ng kemikal na panlaban sa tubig at langis | *Mataas na resistensya sa temperaturang 120° *Hindi maaaring ilagay sa oven | Mas maraming dumi |
| Mga produktong pulp ng mais | 80% polypropylene grease (plastik) + 20% corn mud powder: kemikal na sintesis | Naglalaman ng mga residue ng pestisidyo at pataba | 20% nabubulok | Malambot, madaling mabago ang hugis | Magandang epekto ng hindi tinatablan ng tubig at langis | *Mataas na resistensya sa temperaturang 120° *Hindi maaaring ilagay sa oven | Walang mga dumi |
| Mga produktong PP | Polipropilena | Hindi environment-friendly | Hindi nabubulok | / | Magandang epekto ng hindi tinatablan ng tubig at langis | Mataas na resistensya sa temperatura 120° Maaaring may panganib na mailabas ang mga mapaminsalang sangkap at carcinogen sa mataas na temperatura. | Walang mga dumi |
Mula sa Kalikasan at Balik sa Kalikasan
-

Hibla ng Kawayan
Walang Natural na PFAS -

Napapanatiling
Nababagong Likas na Degradasyon -

Mataas na Lakas ng Katigasan
Proseso ng Pag-emboss -

Init at Mababang Temperatura
-18℃/90 araw226℃/5 minuto -

Malambot at Maselan
Kaunting mga KarumihanMataas na Kalinisan -

Hindi tinatablan ng tubig at hindi tinatablan ng langis
Hindi Tumatagas na Pulp ng KawayanPagkaplastikan ng Starch
Detalyadong Pagguhit
Mga Sertipikasyon
Kooperatiba na Kustomer
Pag-iimpake at Pagpapadala
Bilis ng Paghahatid, Pangunahing Klase, Ligtas, at Mahusay
Ang aming Serbisyo
Kami ay isang Industriyal na Kumpanya na Pinagsasama ang Produksyon at Pagbebenta.

- * Pasadyang produksyon -- serbisyo ng ODM* Halimbawang produksyon -- serbisyong OEM* Serbisyo ng direktang supply ng pabrika sa lugar* Serbisyo sa pagpapasadya ng logo
Ang Aming Daloy ng Produksyon
Listahan ng Produkto
| Bilang ng Aytem | Sukat (mm) | Timbang (g) | PCS/BAG | MGA BAG/CTN | PCS/CTN |
| L230.5xW132.5xH47 | 20 | 25 | 20 | 500 | |
| L183xW127xH55 | 17 | 25 | 20 | 500 | |
| L183xW127xH55 | 19 | 25 | 20 | 500 | |
| L226xW176xH55 | 24 | 25 | 20 | 500 | |
| L232xW133xH51 | 22 | 25 | 20 | 500 | |
| L232xW133xH60 | 24 | 25 | 20 | 500 | |
| L232xW133xH60 | 22 | 25 | 20 | 500 | |
| L153xW105xH50 | 13 | 25 | 40 | 1000 | |
| L280xW229xH44 | 40 | 25 | 10 | 250 | |
| L240xW220xH43 | 38 | 25 | 10 | 250 | |
| L280xW219xH40 | 40 | 25 | 10 | 250 |

Kahon na may T buckle
700ml Kuwadradong Kahon ng Tanghalian
500ml
700ml
850ml
800ml 2 Kompartamento
1000ml 2 Kompartamento
1100ml
1000ml Kuwadradong Kahon ng Tanghalian
1340ml 4 na Kompartamento
Takip ng Kahon ng Tanghalian
650ml
1000ml 3 Kompartamento
1250ml 5 Kompartamento
Takip ng Square Lunch Box
Kahon na Walang T buckle
850ml na Kahon ng Salad
700ml
1350ml
470ml
2183ml na Kahon ng Tray
11" * 9"
800ml
Isang Bahaging Kahon
1443ml na Kahon ng Tray
Serye ng Tray ng Meryenda na may Cake Bread
5" * 7" natural na kulay
11.4" * 3.9"
5.3" * 5.3"
Serye ng Tray ng Prutas at Gulay
8.6" * 5.3"
Serye ng Tray ng Sushi
200" * 140"
210" * 110"
2 Kompartamento
Serye ng Maliit na Bilog na Plato
7 pulgada
6 na pulgada
8 pulgada
Serye ng Gitnang Bilog na Plato
9 Pulgada na 3 Kompartamento
9 na pulgada
Malaking Bilog na Serye ng Plato
12.7 Pulgadang Plato ng Pizza
10.25 pulgada 3 Kompartamento
10 pulgada
12 pulgada
Mas Malaking Mangkok
48oz (1420ml)
56oz (1650ml)
100oz (2950ml)
100oz (2950ml) May Takip
Gitnang Mangkok
17oz (500ml)
27oz (800ml)
20oz (600ml)
29oz (850ml)
17oz (500ml) May Takip
17oz (500ml) na Takip na PET
28oz (830ml) na Takip na PET
Bilog na Mangkok na PET
Maliit na Mangkok
Mangkok ng Meryenda
11.5oz (340ml) na Mangkok
6.7oz (200ml) na Mangkok
12oz (350ml) na mangkok
12oz (350ml) na mangkok na PET
Mga Kahon ng Tanghalian na Bagasse
5CP
6 na pulgada
Mga Plato ng Pagkain na Bagasse
7 pulgada
3CP
Mga Mangkok ng Bagasse
4oz
Mga Tasa at Kubyertos ng Bagasse
8oz
12oz
Cutlery







