Hộp đựng cơm trưa 2 ngăn bằng tre đúc thân thiện với môi trường 1000ml có đáy khóa chữ T
C31-0090-AT Thông số chi tiết
Tên sản phẩm | Hộp đựng cơm trưa 2 ngăn 1000ml có đáy khóa chữ T |
Người mẫu | C31-0090-AT (Bìa C31-0090-BT) |
Kích thước sản phẩm | Dài 232xRộng 133xCao 60,2(mm) /9,13*5,24*2,37(inch) |
Số lượng thùng carton | 500 |
Tay áo mỗi thùng carton | 20 |
Đơn vị mỗi ống tay áo | 25 |
Kích thước hộp DxRxC (cm) | 50*30*47 |
CBM mét khối | 0,0705m3 |
Tổng trọng lượng thùng carton (kg) | 13kg |
Nguyên liệu thô | Sợi tre không chứa PFAS |
Dung tích đầy đủ của vành (ml) | 1000ml |
Kích thước trên cùng DxR (mm) | 232x134 |
Kích thước cơ sở DxR (mm) | 185x83 |
Độ sâu sản phẩm | 60,2mm |
Trọng lượng sản phẩm (g) | 24g |
Độ dày | 0,7mm |
Sử dụng | Nóng và lạnh |
Sản xuất | Trung Quốc |
Tùy chỉnh | Dập nổi/laser |
MOQ tùy chỉnh | 50000 |
Phí khuôn mẫu | Có - hãy hỏi bộ phận bán hàng của chúng tôi |
Sản xuất được chứng nhận thân thiện với môi trường | Tiêu chuẩn ISO 14001 |
Sản phẩm chất lượng được chứng nhận | Tiêu chuẩn ISO 9001 |
Nhà máy được chứng nhận an toàn thực phẩm | BRC |
Chứng nhận xã hội doanh nghiệp | BSCI, SA 8000 |
Có thể ủ phân tại nhà | ĐÚNG |
Có thể phân hủy công nghiệp | ĐÚNG |
Có thể tái chế | ĐÚNG |
Chứng nhận sản phẩm khác | BPI, FDA, ASTM, MSDS, ISO22000 |
Tính năng sản phẩm
Ưu điểm của chúng tôi
Tại sao nên chọn bột tre
Giải pháp sản phẩm | Nguyên liệu chính | Khỏe mạnh và thân thiện với môi trường | Tỷ lệ phân hủy | Sức mạnh và độ cứng | Chống thấm nước & Chống dầu | Khả năng chịu nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp | tạp chất |
Sản phẩm bột tre | Hoàn toàn tự nhiên không có hóa chất | *Không có dư lượng thuốc trừ sâu và phân bón *không thêm thuốc tẩy *Có chức năng kháng khuẩn tự nhiên *Không chứa vi khuẩn và chất gây dị ứng | 100% phân hủy sinh học | Độ cứng cường độ cao | Chất chống thấm dầu không chứa flo | *Bảo quản trong tủ đông ở nhiệt độ âm 18 độ trong ba tháng *Nhiệt độ cao 250°C, lò vi sóng, lò nướng, 5 phút | Ít tạp chất hơn |
Sản phẩm bột mía | Trồng cây nhân tạo | Chứa dư lượng thuốc trừ sâu và phân bón | 100% phân hủy sinh học | Mềm, dễ bị biến dạng | Thêm chất bảo vệ hóa học chống thấm nước và dầu | *Khả năng chịu nhiệt độ cao 120° *Không thể cho vào lò nướng | Nhiều tạp chất hơn |
sản phẩm bột rơm | Trồng cây nhân tạo | Chứa dư lượng thuốc trừ sâu và phân bón | 100% phân hủy sinh học | Mềm, dễ bị biến dạng | Thêm chất bảo vệ hóa học chống thấm nước và dầu | *Chịu nhiệt độ cao 120° *Không cho vào lò nướng | Nhiều tạp chất hơn |
Sản phẩm bột ngô | 80% mỡ polypropylene (nhựa) + 20% bột bùn ngô: tổng hợp hóa học | Chứa dư lượng thuốc trừ sâu và phân bón | 20% phân hủy sinh học | Mềm, dễ bị biến dạng | Hiệu quả chống thấm nước và chống dầu tốt | *Chịu nhiệt độ cao 120° *Không cho vào lò nướng | Không có tạp chất |
Sản phẩm PP | Polypropylen | Không thân thiện với môi trường | Không phân hủy | / | Hiệu quả chống thấm nước và chống dầu tốt | Khả năng chịu nhiệt độ cao 120° Có thể có nguy cơ giải phóng các chất độc hại và chất gây ung thư ở nhiệt độ cao. | Không có tạp chất |
Từ thiên nhiên và trở về với thiên nhiên
-
Sợi tre
Hoàn toàn tự nhiên không chứa PFAS -
Bền vững
Sự suy thoái tự nhiên có thể tái tạo -
Độ cứng cường độ cao
Quá trình dập nổi -
Nhiệt độ cao và thấp
-18℃/90 ngày226℃/5 phút -
Mượt mà và tinh tế
Một số tạp chấtĐộ sạch cao -
Chống nước & Chống dầu
Bột tre chống rò rỉTính dẻo của tinh bột
Bản vẽ chi tiết
Chứng nhận
Khách hàng hợp tác
Đóng gói & Vận chuyển
Tốc độ giao hàng hạng nhất, an toàn và hiệu quả
Dịch vụ của chúng tôi
Chúng tôi là một công ty công nghiệp tích hợp sản xuất và bán hàng.
- * Sản xuất theo yêu cầu - dịch vụ ODM* Sản xuất mẫu - dịch vụ OEM* Dịch vụ cung cấp trực tiếp tại nhà máy* Dịch vụ tùy chỉnh logo
Quy trình sản xuất của chúng tôi
Danh sách sản phẩm
Số mục | Kích thước (mm) | Trọng lượng (g) | CHIẾC/TÚI | TÚI/CTN | PCS/CTN |
Dài 230,5xRộng 132,5xCao 47 | 20 | 25 | 20 | 500 | |
Dài 183xRộng 127xCao 55 | 17 | 25 | 20 | 500 | |
Dài 183xRộng 127xCao 55 | 19 | 25 | 20 | 500 | |
L226xW176xH55 | 24 | 25 | 20 | 500 | |
L232xW133xH51 | 22 | 25 | 20 | 500 | |
L232xW133xH60 | 24 | 25 | 20 | 500 | |
L232xW133xH60 | 22 | 25 | 20 | 500 | |
Dài 153xRộng 105xCao 50 | 13 | 25 | 40 | 1000 | |
Dài 280xRộng 229xCao 44 | 40 | 25 | 10 | 250 | |
Dài 240xRộng 220xCao 43 | 38 | 25 | 10 | 250 | |
Dài 280xRộng 219xCao 40 | 40 | 25 | 10 | 250 |